询比价公告
赞皇金隅水泥有限公司企业信息办公室后勤采购询比价
发布时间:2024-04-19 16:59:04
赞皇金隅水泥有限公司企业信息现就如下项目进行采购,兹邀请合格的供应商参加报价。
┃ 询比价基础信息
询比价编号:12640000-XJ-2024-0027
采购单位:赞皇金隅水泥有限公司企业信息
报名截止时间:2024-04-23 08:00:00
报价截止时间:2024-04-23 12:00:00
咨询截止时间:2024-04-23 08:00:00
价格开启时间:2024-04-23 12:00:00
采购类别:备品备件
┃供应商报价要求
其他资质信息:
保证金:元 (电汇附言请注明:招采保证金12640000-XJ-2024-0027)
保证金收款账户: //
┃物料清单
物料描述(材料名称) | 物料类别 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 付款方式 | 采购工厂 | 备注 |
老鼠药 | 清洁卫生用品 | 4.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
碘伏消毒液^100ml/瓶 | 医务用品 | 2.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
酒精消毒液^250ml/瓶^75% | 医务用品 | 2.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
云南白药^4g/盒 | 医务用品 | 2.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
烫伤膏^30g/支 | 医务用品 | 3.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
医用棉签^100支/包 | 医务用品 | 2.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
医用胶带^2000×25^防裂 | 医务用品 | 2.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
创可贴^防水 | 医务用品 | 3.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
创可贴^防水 | 医务用品 | 2.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
LED灯管^220V^16W^T8 | 常用电料 | 30.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
PVC穿线管^φ:20 | 电线电缆及专用备件 | 100.000 | M | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
苍蝇拍 | 清洁卫生用品 | 15.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
苍蝇拍 | 清洁卫生用品 | 5.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
冲击钻头^φ6 | 电动工具 | 6.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
单相电动机^150W^220V^XD-150W | 电机及专用备件 | 3.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
单相电动机^90W^220V^YYG-90 | 电机及专用备件 | 3.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
低压断路器^16A^2P^NXB-63-C16 | 电气元件 | 2.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
电磁阀^AC220V^7.0VA 50/60HZ 100%EDIP65 | 电气元件 | 8.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
电焊机^WS-200 | 电焊机及备件 | 1.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
防滑条^塑料 | 砌筑材料 | 20.000 | M | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
防滑条^塑料 | 砌筑材料 | 20.000 | M | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
仿真花^L:1250^梅花枝^红色 | 杂品 | 8.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
仿真花^L:1250^桃花枝^粉色 | 杂品 | 8.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
仿真花^L:1250^樱花枝^玫红色 | 杂品 | 8.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
仿真花^L:300^跳兰菊^混色 | 杂品 | 10.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
仿真花^L:800^红掌^红色 | 杂品 | 8.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
仿真花^L:800^万年青^绿色 | 杂品 | 8.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
挂锁^b:25 | 小五金 | 6.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
海绵吸水拖把 | 清洁卫生用品 | 5.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
合金钻头^φ3 | 电动工具 | 5.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
合金钻头^φ4 | 电动工具 | 5.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
合金钻头^φ5 | 电动工具 | 5.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
合金钻头^φ6 | 电动工具 | 5.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
交流接触器^40A^AC380V^CJT1-40A/380V | 电气元件 | 10.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
交流接触器^40A^AC380V^CJT1-40A/380V | 电气元件 | 20.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
胶棒^25g/根 | 办公文具 | 15.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
接线盒外壳^86×86×40^4/Φ20^JDG | 电线电缆及专用备件 | 19.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
接线盒外壳^86×86×40^4/Φ25^PVC | 电线电缆及专用备件 | 20.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
景观摆件^仿真芭蕉树^h:1800^塑料 | 景观园林 | 4.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
警示胶带^100×0.2^33米/盘^黄 | 标识用品 | 15.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
警示胶带^50×0.2^30米/盘^黄 | 标识用品 | 10.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
净水机管件^直通接头^2分快接转4分内螺纹 | 餐饮用品 | 10.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
开口铝箔保温管^φ43×30^橡塑 | 保温材料 | 40.000 | M | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
捆扎绳^δ:0.02^复合塑料 | 非金属管、棒、网、绳 | 20.000 | KG | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
冷热水龙头^DN15^不锈钢 | 管道备件 | 20.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
门锁^505 | 小五金 | 4.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
灭火器箱^8kg×2 | 消防器材 | 1.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
灭火器箱^8kg×2 | 消防器材 | 1.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
灭火毯^1500×2000×2^陶瓷纤维 | 消防器材 | 4.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
墨盒^东芝^T-2309C | 办公设备耗材 | 1.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
暖气片^1200×600×60×12^钢制 | 散热器 | 3.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
暖气片^480×600×100×8^钢制 | 散热器 | 3.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
暖气片^820×660×80×14^钢制 | 散热器 | 2.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
膨胀螺栓^M12×100 | 紧固件 | 320.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
膨胀螺栓^M16×150 | 紧固件 | 100.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
起钉器 | 办公文具 | 2.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
球墨铸铁井盖^φ660 | 金属建材制品 | 1.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
全自动微型增压泵^0.15m3/h^48.23m^0.043kW^FLT-A-4002GA | 泵及备件 | 4.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
人造草坪 | 杂品 | 30.000 | M2 | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
生料带^15mm×0.1mm^20m | 密封件 | 20.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
十字沉头螺钉^M8×30^8.8级 | 紧固件 | 600.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
视频转换器^HDMI转VGA | 视频会议专用设备 | 1.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
水嘴^DN10^不锈钢 | 管道备件 | 12.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
水嘴^DN15^不锈钢 | 管道备件 | 5.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
塑料软管^φ25^PVC | 非金属管、棒、网、绳 | 25.000 | M | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
塑料软管^φ25^PVC | 非金属管、棒、网、绳 | 10.000 | M | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
踢脚板^2000×100^Q235A | 砌筑材料 | 54.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
铁丝^8# | 小五金 | 5.000 | KG | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
铜球阀^DN15 | 汽水阀门及备件 | 20.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
温控开关^WGB110-112-6332 | 运输设备备件 | 4.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
温控开关^WGB110-112-6332 | 运输设备备件 | 5.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
吸顶灯^24W^集成吊顶LED面板灯300×600 | 常用电料 | 8.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
洗衣机减速器^h:35^10齿 | 清洁卫生电器 | 6.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
下水管^DN40^塑料 | 非金属管、棒、网、绳 | 10.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
下水管^DN40^塑料 | 非金属管、棒、网、绳 | 50.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
消防栓^φ100/φ65^室外地下 | 消防器材 | 2.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
消防应急灯控制装置^DRI220-30-075 | 消防器材 | 8.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
音频线^RCA | 计算机备件 | 1.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
圆垃圾桶^φ235×265^铁质^普通 | 清洁卫生用品 | 20.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
照明配电箱^214×272×90^PZ50-12 | 电气成套设备及专用备件 | 1.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
轴流风机^200Pa^1450r/min^0.75kW^10000m3/h^SFG5-4 | 风机及备件 | 4.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 | ||
自动喷香机^Z-0888 | 清洁卫生用品 | 8.000 | EA | 电汇 | 赞皇金隅 |
收货地址: 河北省石家庄市赞皇县南邢郭镇河北省赞皇县王家洞村东南赞皇金隅水泥有限公司企业信息
┃详情描述