2024年6月份生产技术部物资采购项目(公开)
招标单位 : 安徽省皖北煤电集团有限责任公司企业信息 企业信息
采购编号 : 20240522090937862
采购公告截止时间 : 2024-05-27 09:30
立即报价 仅剩4天23小时
2024年6月份生产技术部物资采购项目(公开)采购(安徽省恒泰新材料有限公司)
发布时间 : 2024-05-22 09:25
一、采购要求
交货地址 | 安徽省马鞍山市含山县陶厂镇安徽省恒泰新材料有限公司 | |
报价是否含税 | 是,说明: 13% | |
物资更多“物资”商机>报价备注 | 可不填写 | |
物资报价要求 | 接受部分报价 | |
发票要求 | 专票 | |
报价有效期 | 填写 | |
是否上传报价单 | 否 | |
入供应商库要求 | 本项目接受已在优质采注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
基本证件 | 营业执照 | |
供应商邮箱 | 非必填 | |
是否允许自然人报价 | 否 |
二、计划采购物品
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | 1 | 扎带 | 尼龙 | 4×200mm,500根/包 | 包 | 10 | 技术部 | 监控维护 | |||
2 | 2 | 光纤 | 4芯单模光缆,黑色,阻燃;500米/卷 | 卷 | 5 | 技术部 | 监控维护 | ||||
3 | 3 | 光缆挂钩器更多“光缆挂钩器”商机> | 4节5米 | 套 | 1 | 技术部 | 监控维护 | ||||
4 | 4 | 鼓风机 | 正泰 | ZTG-LDCFJ-003;一电一充 | 套 | 1 | 技术部 | 监控维护 | 机柜除尘 | ||
5 | 5 | 吊车梁更多“吊车梁”商机> | I28a,6m/根 | 根 | 5 | 技术部 | 442管子道 | 中煤需求,急用 | |||
6 | 6 | H型钢更多“H型钢”商机> | 150mm*150mm,6m/根 | 根 | 13 | 技术部 | 442管子道 | 中煤需求,急用 | |||
7 | 7 | 监控摄像头更多“监控摄像头”商机> | 海康威视 | DS-IPC-T12H-I;4mm;4MP;半球型 | 台 | 3 | 技术部 | 监控维护 | 机运需求 | ||
8 | 8 | 监控摄像头 | 海康威视 | DS-2CD3T47EWDV3-L;4mm;4MP | 台 | 5 | 技术部 | 监控维护 | 机运需求 |
物资采购详细要求 | 无 |
三、评审规则
评审规则:经评审最低价法
四、保证金
保证金收取方式:不收取费用
五、文件费
文件费收取方式:不收文件费
六、时间要求
报价截止时间:2024年05月27日09时30分
七、报价须知
报价须知 | 报价前需认真核对物资规格型号,准确报价;如遇对物资认识不清楚,线下进行沟通;随意报价,成交后反悔,不能按时送货将拉入企业黑名单 |
八、响应指标
序号 | 条件名称 | 条件内容 |
---|---|---|
1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
2 | 交货时间 | 合同签订后20天内 |
3 | 付款方式 | 货到票到,凭票入账,月度统一支付,接受电汇或银行承兑 |
4 | 质保期 | 设备类一年,其他材料类型三个月 |
5 | 质保金 | 总金额10% |
6 | 送货验货 | 货到票(发票)到,验货地点:恒泰公司仓库,大批量物资需派专人核对及卸货 |
九、联系方式
采购单位:安徽省恒泰新材料有限公司
地址:
联系人:邓维良
联系方式:18714878928
附件列表
附件(点击附件名称下载)
公告附件:无附件
采购物资表 :
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 扎带 | 尼龙 | 4×200mm,500根/包 | 包 | 10.00 | 无附件 | |
2 | 2 | 光纤 | 4芯单模光缆,黑色,阻燃;500米/卷 | 卷 | 5.00 | 无附件 | ||
3 | 3 | 光缆挂钩器 | 4节5米 | 套 | 1.00 | 无附件 | ||
4 | 4 | 鼓风机 | 正泰 | ZTG-LDCFJ-003;一电一充 | 套 | 1.00 | 机柜除尘 | 无附件 |
5 | 5 | 吊车梁 | I28a,6m/根 | 根 | 5.00 | 中煤需求,急用 | 无附件 | |
6 | 6 | H型钢 | 150mm*150mm,6m/根 | 根 | 13.00 | 中煤需求,急用 | 无附件 | |
7 | 7 | 监控摄像头 | 海康威视 | DS-IPC-T12H-I;4mm;4MP;半球型 | 台 | 3.00 | 机运需求 | 无附件 |
8 | 8 | 监控摄像头 | 海康威视 | DS-2CD3T47EWDV3-L;4mm;4MP | 台 | 5.00 | 机运需求 | 无附件 |
查看原文
企业商情分析