华能云南富源风电光梁子风电场5月份备品备件物资采购询价采购公告
采购编号:HNFZ2024-05-0-03501
1.采购条件
本项目:华能云南富源风电光梁子风电场5月份备品备件物资采购,采购人为:华能云南富源风电有限责任公司企业信息,该项目已具备采购条件,现进行合格供应商公开询价。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况:
光梁子风电场位于云南省曲靖市富源县后所镇,距离富源城区约40公里,海拔在2434m~2564m之间。光梁子风电场2017年投产。安装金风GW93/1500-HH75型风机12台、GW121/2500-HH90型风机12台。具体物资需求详见采购文件。
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X70424050003 | 102716408 | 风力机备件\涨紧轮\GW2500A-011106 | 03230103 | 03230103 | 1 | 件 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 华能云南富源风电有限责任公司企业信息 | |||||
2 | X70424050003 | 101946687 | 无功补偿装置附件\功率模块\TSPM-114-1380-S\合容电气 | 04080302 | 04080302 | 2 | 件 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 华能云南富源风电有限责任公司企业信息 | |||||
3 | X70424050003 | 100934623 | 其它发变组保护装置附件\保护投退压板\500VAC | 04140104 | 04140104 | 50 | 件 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 华能云南富源风电有限责任公司企业信息 | |||||
4 | X70424050003 | 101469794 | 防锈漆\铁红醇酸漆\黑色 | 01030502 | 01030502 | 10 | 千克 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 华能云南富源风电有限责任公司企业信息 | |||||
5 | X70424050003 | 101023561 | 闪存卡\CF\2G | 05050310 | 05050310 | 24 | 件 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 华能云南富源风电有限责任公司企业信息 | |||||
6 | X70424050003 | 102716482 | 加速度传感器\D-SENN030 | 05100302 | 05100302 | 4 | 件 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 华能云南富源风电有限责任公司企业信息 | |||||
7 | X70424050003 | 102716546 | 减速机\PH1500JA | 03480101 | 03480101 | 1 | 台 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 华能云南富源风电有限责任公司企业信息 | |||||
8 | X70424050003 | 102716504 | 工业控制机\MOXA-681A | 05010301 | 05010301 | 2 | 件 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 华能云南富源风电有限责任公司企业信息 | |||||
9 | X70424050003 | 102716547 | 减速机\PH2500JD | 03480101 | 03480101 | 1 | 台 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 华能云南富源风电有限责任公司企业信息 | |||||
10 | X70424050003 | 101659764 | 耐火堵料\阻火包\DFB720 | 01020605 | 01020605 | 5 | 件 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 华能云南富源风电有限责任公司企业信息 | |||||
11 | X70424050003 | 101125857 | 低压熔断器\BGXP-2A\φ5*20\500VAC\2A | 04050303 | 04050303 | 20 | 件 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 华能云南富源风电有限责任公司企业信息 | |||||
12 | X70424050003 | 101159783 | 控制柜风扇\4715KL_05W_B30\230VAC | 04090312 | 04090312 | 3 | 件 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 华能云南富源风电有限责任公司企业信息 | |||||
13 | X70424050003 | 102716499 | 系统软件\麒麟操作系统工控板V3 | 05040601 | 05040601 | 2 | 件 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 华能云南富源风电有限责任公司企业信息 | |||||
14 | X70424050003 | 102420602 | 交换机\DH-IS5500-8GT2GF | 05040104 | 05040104 | 5 | 件 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 华能云南富源风电有限责任公司企业信息 | |||||
15 | X70424050003 | 102716491 | 系统软件\金风慧能双擎高可用系统V1.0 | 05040601 | 05040601 | 2 | 件 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 华能云南富源风电有限责任公司企业信息 | |||||
16 | X70424050003 | 102698594 | 防锈漆\铁红醇酸漆\大红色 | 01030502 | 01030502 | 5 | 千克 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 华能云南富源风电有限责任公司企业信息 | |||||
17 | X70424050003 | 102573557 | 风力机备件\偏航制动器\SB540-A01 | 03230103 | 03230103 | 1 | 件 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 华能云南富源风电有限责任公司企业信息 | |||||
18 | X70424050003 | 102113466 | 防锈漆\铁红醇酸漆\银灰色 | 01030502 | 01030502 | 2 | 千克 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 华能云南富源风电有限责任公司企业信息 | |||||
19 | X70424050003 | 102263068 | 10kW以下交流电动机\AKOF132.7.2.100016\8.6KW\3*49V\137A\IMB5\1500r/min\F\IP55 | 04010101 | 04010101 | 3 | 台 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 华能云南富源风电有限责任公司企业信息 | |||||
20 | X70424050003 | 102573235 | 振动传感器\SENL030 | 05101201 | 05101201 | 4 | 件 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 华能云南富源风电有限责任公司企业信息 | |||||
21 | X70424050003 | 101522177 | 耐火堵料\阻火包\PEB-II | 01020605 | 01020605 | 10 | 件 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 华能云南富源风电有限责任公司企业信息 | |||||
22 | X70424050003 | 102087381 | UPS不停电电源\SUA1000ICH\1kVA\230VAC\230VAC\3A | 04130203 | 04130203 | 10 | 件 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 华能云南富源风电有限责任公司企业信息 | |||||
23 | X70424050003 | 102716489 | 摄像头\DH-SD-6C3230U-HN | 05010503 | 05010503 | 2 | 台 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 华能云南富源风电有限责任公司企业信息 | |||||
24 | X70424050003 | 102698538 | 防锈漆\铁红醇酸漆\白色 | 01030502 | 01030502 | 30 | 千克 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 华能云南富源风电有限责任公司企业信息 | |||||
25 | X70424050003 | 102527197 | 减速机\BJ1500JF | 03480101 | 03480101 | 1 | 台 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 华能云南富源风电有限责任公司企业信息 | |||||
26 | X70424050003 | 102716501 | 系统软件\金风慧能协议转换系统V6.0 | 05040601 | 05040601 | 1 | 件 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 华能云南富源风电有限责任公司企业信息 | |||||
27 | X70424050003 | 102698536 | 防锈漆\铁红醇酸漆\艳绿色 | 01030502 | 01030502 | 3 | 千克 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 华能云南富源风电有限责任公司企业信息 | |||||
28 | X70424050003 | 102698593 | 防锈漆\铁红醇酸漆\中黄色 | 01030502 | 01030502 | 3 | 千克 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 华能云南富源风电有限责任公司企业信息 | |||||
29 | X70424050003 | 102716320 | 10kW及以上交流电动机\ZAF-160M-4\11KW\380V\21.6A\B35\1440r/min\F\IP55 | 04010102 | 04010102 | 2 | 台 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 华能云南富源风电有限责任公司企业信息 | |||||
30 | X70424050003 | 102111806 | 交换机\KNS5000-24FT4GT-P2 | 05040104 | 05040104 | 1 | 件 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 华能云南富源风电有限责任公司企业信息 | |||||
31 | X70424050003 | 102716488 | 摄像头\DH-SDZW1020S-N | 05010503 | 05010503 | 2 | 台 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 华能云南富源风电有限责任公司企业信息 | |||||
32 | X70424050003 | 100383665 | 安装式电压表\B5L1\0~750V\2.5\南京第二电气仪表 | 06020102 | 06020102 | 2 | 件 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 华能云南富源风电有限责任公司企业信息 | |||||
33 | X70424050003 | 101284130 | 低压熔断器附件\保险管\5*20\250VAC\3.15A\玻璃 | 04050304 | 04050304 | 20 | 件 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 华能云南富源风电有限责任公司企业信息 | |||||
34 | X70424050003 | 102716317 | 10kW以下交流电动机\YEJ132S-6-G4\3KW\380V\6.9A\立式\940r/min\H\IP55 | 04010101 | 04010101 | 2 | 台 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 华能云南富源风电有限责任公司企业信息 | |||||
35 | X70424050003 | 101788645 | 控制柜风扇\4650N-465\230VAC | 04090312 | 04090312 | 3 | 件 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 华能云南富源风电有限责任公司企业信息 | |||||
36 | X70424050003 | 102716464 | 振动传感器\D-ACQM020 | 05101201 | 05101201 | 2 | 件 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 华能云南富源风电有限责任公司企业信息 | |||||
37 | X70424050003 | 102533301 | 消雷装置\DH-PFM412D-RP | 04100204 | 04100204 | 3 | 件 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 华能云南富源风电有限责任公司企业信息 |
3.供应商资格要求
3.1 通用条件:
(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,满足供应商参与业务的权限,且不处于供应商暂停参加采购活动的期限内。 (供应商参与业务的权限:一级供应商分为一级集采供应商和总部部门供应商。一级集采供应商可向华能集团范围内所有单位提供采购服务;华能集团总部部门供应商可向华能集团所有总部部门提供采购服务。二级供应商可向华能集团所有二级单位及其所辖企业提供采购服务。未成为合格供应商的,首先应在中国华能集团有限公司电子商务平台注册成为潜在供应商,潜在供应商须通过华能集团或二级单位组织审定,成为合格供应商,并按照参与业务的权限提供采购服务。) (2)近三年没有严重违约,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故; (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单; (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单; (5)不存在不同供应商的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6)与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加询价;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一询价项目。 (7)不存在违反国家相关法规和华能集团相关制度的情况。
3.2 专项条件:
表格内交货时间为系统生成时间,以采购文件时间为准。 2.1 资质要求:华能集团系统内合格供应商。 2.2 业绩要求:提供近3年(指2021年1月1日至今,以合同签订时间为准)至少具有2项电力行业备品备件供货等类似合同业绩(其中一份合同金额不少于50万元),并提供合同(包含封面页、项目清单或实施内容明细页、合同签署页)等证明材料影印件。
4.采购文件的获取
有意向的供应商可在截止时间前:2024年05月26日09时03分止(北京时间,下同),登录中国华能集团电子商务平台(https://uum.ec.chng.com.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,下载采购文件。采购文件费:0元。
5.响应文件的递交
5.1 供应商应按采购文件规定的递交截止时间前登陆电子商务平台,完成响应文件的传输递交, 递交截止时间前未完成响应文件递交的视为放弃询价资格。
5.2 响应文件的递交截止时间:2024年05月26日09时03分;响应文件开启时间:同递交截止时间。
5.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
6.发布公告的媒介
本次采购公告在中国华能集团电子商务平台(https://ec.chng.com.cn/)发布,因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
7.联系方式
采购人: 华能云南富源风电有限责任公司企业信息 地址: 昆明市盘龙区北京路延长线华能综合楼 电话: 13769730051 电子邮箱: 13769730051@163.com 联系人: 曲经理
2024年05月22日