基本内容
采购名称: 水暖、消防材料-山西六建集团有限公司第十一分公司-古交市城区棚户区改造安置项目三岔口安置项目改造施工一标段项目采购
采购编号: CGQD202400016885
采购申请编号: CGQD202400016885
采购单位: 山西六建集团有限公司
所属项目: 古交市城区棚户区改造安置项目三岔口安置项目改造工程施工一标段
报名截止: 2024-06-08 18:00
报价截止: 2024-06-10 18:00
收货截止: 2024-06-11
单次收货上限: 5天
采购方式: 询价
商机分类:物料类/水暖及工艺管件 采购类型:物料 询价文件:采购清单:
水暖、消防材料-山西六建集团有限公司第十一分公司-古交市城区棚户区改造安置项目三岔口安置项目改造施工一标段项目采购
商务条款
询价方式: 公开询价
报价要求: 含税含运费
交易方式: 直接支付
支付方式: 银行转账
发票要求: 增值税专用发票
收货地址: 山西省太原市古交市城区棚户区改造安置项目三岔口安置一标项目部
供应商资格要求
资格要求:
1报价方必须提前在“筑服云”平台注册,并通过审核。2具有本次询价采购供货能力的制造商或经销商。(1)具有完善的质量管理体系和售后服务体系。 (2)报价方制造的材料未发现重大的产品质量问题或问题有有效改进措施,综合实力雄厚,综合服务好,具有与本项目相应的供货能力。3本次询价采购不接受联合体报价。 4报价方具有下列情况之一的,不得参与报价: (1)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。 (2)具有投资参股关系的关联企业。 (3)董事、监事、总经理、副总经理和财务负责人相互兼职的关联企业。 (4)法律法规规定的有关联关系的其他情形。 违反上述规定的相关报价均无效。5报价方在国家企业信用信息公示系统中没有被列入“严重违法失信企业名单(黑名单)”,同时未被列入山西建设投资集团有限公司及山西六建集团有限公司《不合格供方库》。6报价方没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,或破产状态。7报价方在近三年未发生严重不履约行为。8各报价方可就本次询价采购项目上述施工项目进行报价。
补充信息
备注:
1、预计供应周期:标的物于6月11日起进场。 2、供货地点:山西省古交市城区棚户区改造安置项目三岔口安置一标项目部。 3、结算、计量方式:以实际供货量为结算依据。 4、付款方式: 自定义付款方式:乙方按甲方提供的需用量计划,在规定时间将货物送达指定地点后,甲乙双方现场验收并办理入库验收手续,每月汇总、结算一次, 乙方开具本月所供货物的增值税专用发票,甲方在开具发票后 10 日内支付本月货款的85%,以此类推。剩余的15%货款至工程完工后1个月内付清(预计完工日期为2024年9月30日,实际付款日期以实际完工日期为准)。 5、验收标准:供方提供产品质量合格证书,需方在收货时清点好数量,已收货视为数量无误,需方在收货3天内如无提出异议视为产品合格。 6、技术要求:乙方提供货物的质量和技术标准参照国家、行业现行标准。 7、特殊情况说明:供应商与山西六建集团有限公司签订合同。 8、联系人:李海燕 联系方式:15535368707
附件:
物资需求计划表盖章版.pdf
联系方式
联系人:李海燕
联系方式:15535368707
采购清单
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | DRWL202400245457 | 18目防虫网罩 | / | 国标 | 2.0 | 个 |
2 | DRWL202400245458 | 280°防火阀 | Φ800 | 国标 | 9.0 | 个 |
3 | DRWL202400245459 | 280°防火阀 | 1000*400 | 国标 | 4.0 | 个 |
4 | DRWL202400245460 | 70°防火阀 | Φ550 | 国标 | 33.0 | 个 |
5 | DRWL202400245461 | 87型雨水斗 | DN100 | 国标 | 18.0 | 套 |
6 | DRWL202400245462 | 窗式换气扇 | APB30E | 国标 | 6.0 | 台 |
7 | DRWL202400245463 | 轴流风机 | G=1080m3/h N=48W | 国标 | 3.0 | 台 |
8 | DRWL202400245464 | 轴流风机 | G=12000m3/h H=500Pa N =3KW | 国标 | 2.0 | 台 |
9 | DRWL202400245465 | 轴流风机 | G=16000m3/h H=500Pa N =4KW | 国标 | 2.0 | 台 |
10 | DRWL202400245466 | 轴流风机 | G=24000m3/h H=550Pa N =5.5KW | 国标 | 2.0 | 台 |
11 | DRWL202400245467 | 轴流排气扇 | JY-WD01(0.8kw) | 国标 | 4.0 | 台 |
12 | DRWL202400245468 | 轴流排气扇 | 轴流排气扇(0.4kw) | 国标 | 4.0 | 台 |
13 | DRWL202400245469 | Y过滤器 | DN250 | 国标 | 519.0 | 个 |
14 | DRWL202400245470 | 安全阀 | DN100 | 国标 | 4.0 | 个 |
15 | DRWL202400245471 | 安全阀 | DN100 | 国标 | 1.0 | 个 |
16 | DRWL202400245472 | 白堵头 | 25mm | 国标 | 460.0 | 个 |
17 | DRWL202400245473 | 白管箍 | 25mm | 国标 | 465.0 | 个 |
18 | DRWL202400245474 | 白管箍 | 32mm | 国标 | 107.0 | 个 |
19 | DRWL202400245475 | 白三通 | 25mm | 国标 | 3.0 | 个 |
20 | DRWL202400245476 | 白弯头 | 20mm | 国标 | 4.0 | 个 |
21 | DRWL202400245477 | 白弯头 | 25mm | 国标 | 929.0 | 个 |
22 | DRWL202400245478 | 白弯头 | 50mm | 国标 | 4.0 | 个 |
23 | DRWL202400245479 | 百叶风口 | 600*300 | 国标 | 4.0 | 个 |
24 | DRWL202400245480 | 板盒型限位式管道伸缩器 | DN70 | 国标 | 14.0 | 个 |
25 | DRWL202400245481 | 板盒型限位式管道伸缩器 | DN100 | 国标 | 10.0 | 个 |
26 | DRWL202400245482 | 玻璃管液位计 | DN50 | 国标 | 1.0 | 套 |
27 | DRWL202400245483 | 玻璃丝布 | / | 国标 | 1907.0 | m2 |
28 | DRWL202400245484 | 不锈钢钢管 | DN100 | 国标 | 19.0 | m |
29 | DRWL202400245485 | 采暖室内镀锌钢管螺纹管件 | DN20 | 国标 | 46.0 | 个 |
30 | DRWL202400245486 | 采暖室内镀锌钢管螺纹管件 | DN40 | 国标 | 189.0 | 个 |
31 | DRWL202400245487 | 采暖室内镀锌钢管螺纹管件 | DN50 | 国标 | 104.0 | 个 |
32 | DRWL202400245488 | 采暖室内镀锌钢管螺纹管件 | DN70 | 国标 | 117.0 | 个 |
33 | DRWL202400245489 | 采暖室内镀锌钢管螺纹管件 | DN80 | 国标 | 78.0 | 个 |
34 | DRWL202400245490 | 采暖室内镀锌钢管螺纹管件 | DN100 | 国标 | 253.0 | 个 |
35 | DRWL202400245491 | 采暖室内镀锌钢管螺纹管件 | DN150 | 国标 | 57.0 | 个 |
36 | DRWL202400245492 | 采暖室内塑料管热熔管件 | De32 | 国标 | 5147.0 | 个 |
37 | DRWL202400245493 | 拆板消声器 | 320*250 | 国标 | 4.0 | 节 |
38 | DRWL202400245494 | 超声波热量表 | DN100 | 国标 | 2.0 | 套 |
39 | DRWL202400245495 | 超声波热量表 | DN150 | 国标 | 2.0 | 套 |
40 | DRWL202400245496 | 衬塑钢管 | DN20 | 国标 | 18.0 | m |
41 | DRWL202400245497 | 衬塑钢管 | DN25 | 国标 | 151.0 | m |
42 | DRWL202400245498 | 衬塑钢管 | DN32 | 国标 | 83.0 | m |
43 | DRWL202400245499 | 衬塑钢管 | DN40 | 国标 | 101.0 | m |
44 | DRWL202400245500 | 衬塑钢管 | DN50 | 国标 | 205.0 | m |
45 | DRWL202400245501 | 衬塑钢管 | DN70 | 国标 | 640.0 | m |
46 | DRWL202400245502 | 衬塑钢管 | DN80 | 国标 | 76.0 | m |
47 | DRWL202400245503 | 衬塑钢管 | DN100 | 国标 | 108.0 | m |
48 | DRWL202400245504 | 衬塑钢管卡箍管件 | DN25 | 国标 | 174.0 | 个 |
49 | DRWL202400245505 | 衬塑钢管卡箍管件 | DN32 | 国标 | 82.0 | 个 |
50 | DRWL202400245506 | 衬塑钢管卡箍管件 | DN40 | 国标 | 80.0 | 个 |
51 | DRWL202400245507 | 衬塑钢管卡箍管件 | DN50 | 国标 | 135.0 | 个 |
52 | DRWL202400245508 | 衬塑钢管卡箍管件 | DN70 | 国标 | 336.0 | 个 |
53 | DRWL202400245509 | 衬塑钢管卡箍管件 | DN80 | 国标 | 30.0 | 个 |
54 | DRWL202400245510 | 衬塑钢管卡箍管件 | DN100 | 国标 | 17.0 | 个 |
55 | DRWL202400245511 | 成品管卡 | De20 | 国标 | 12309.0 | 套 |
56 | DRWL202400245512 | 成品管卡 | De25 | 国标 | 14522.0 | 套 |
57 | DRWL202400245513 | 成品管卡 | De50 | 国标 | 2604.0 | 套 |
58 | DRWL202400245514 | 成品管卡 | De75 | 国标 | 94.0 | 套 |
59 | DRWL202400245515 | 成品管卡 | De110 | 国标 | 3794.0 | 套 |
60 | DRWL202400245516 | 臭氧自洁器 | / | 国标 | 1.0 | 台 |
61 | DRWL202400245517 | 粗过滤器 | DN50(20目) | 国标 | 1.0 | 个 |
62 | DRWL202400245518 | 粗过滤器 | DN100(20目) | 国标 | 2.0 | 个 |
63 | DRWL202400245519 | 粗过滤器 | DN150(20目) | 国标 | 2.0 | 个 |
64 | DRWL202400245520 | 单层百叶排风口 | 700*500 | 国标 | 12.0 | 个 |
65 | DRWL202400245521 | 单层百叶排风口 | 1000*900 | 国标 | 2.0 | 个 |
66 | DRWL202400245522 | 单圈弹簧管压力表 | 低压 Y-100 0~6MPa | 国标 | 237.0 | 只 |
67 | DRWL202400245523 | 单圈弹簧管压力表 | 中压Y-100 0~16MPa | 国标 | 3.0 | 只 |
68 | DRWL202400245524 | 倒流防止器 | DN50 | 国标 | 4.0 | 个 |
69 | DRWL202400245525 | 倒流防止器 | DN100 | 国标 | 2.0 | 个 |
70 | DRWL202400245526 | 地漏 | / | 国标 | 1.0 | 个 |
71 | DRWL202400245527 | 低中压碳钢平焊法兰 | DN50 | 国标 | 82.0 | 片 |
72 | DRWL202400245528 | 低中压碳钢平焊法兰 | DN70 | 国标 | 58.0 | 片 |
73 | DRWL202400245529 | 低中压碳钢平焊法兰 | DN80 | 国标 | 92.0 | 片 |
74 | DRWL202400245530 | 低中压碳钢平焊法兰 | DN100 | 国标 | 406.0 | 片 |
75 | DRWL202400245531 | 低中压碳钢平焊法兰 | DN150 | 国标 | 118.0 | 片 |
76 | DRWL202400245532 | 低中压碳钢平焊法兰 | DN250 | 国标 | 12.0 | 片 |
77 | DRWL202400245533 | 低中压碳钢平焊法兰 | DN200 | 国标 | 14.0 | 片 |
78 | DRWL202400245534 | 电动多叶风口 | / | 国标 | 56.0 | 个 |
79 | DRWL202400245535 | 电动多叶风口 | 500*1300(另+250) | 国标 | 78.0 | 个 |
80 | DRWL202400245536 | 电动阀 | DN100 | 国标 | 1.0 | 个 |
81 | DRWL202400245537 | 电控锁 | / | 国标 | 2.0 | 台 |
82 | DRWL202400245538 | 调节阀 | DN100 | 国标 | 2.0 | 个 |
83 | DRWL202400245539 | 蝶阀 | DN100 | 国标 | 67.0 | 个 |
84 | DRWL202400245540 | 蝶阀 | DN150 | 国标 | 6.0 | 个 |
85 | DRWL202400245541 | 蝶阀 | DN200 | 国标 | 3.0 | 个 |
86 | DRWL202400245542 | 镀锌钢管接头零件 | DN25 | 国标 | 581.0 | 个 |
87 | DRWL202400245543 | 镀锌钢管接头零件 | DN32 | 国标 | 130.0 | 个 |
88 | DRWL202400245544 | 镀锌钢管接头零件 | DN40 | 国标 | 52.0 | 个 |
89 | DRWL202400245545 | 镀锌钢管接头零件 | DN50 | 国标 | 60.0 | 个 |
90 | DRWL202400245546 | 镀锌钢管通气管 | / | 国标 | 2.0 | 个 |
91 | DRWL202400245547 | 法兰热量表 | DN50 | 国标 | 1.0 | 套 |
92 | DRWL202400245548 | 法兰式软接头 | DN50 | 国标 | 8.0 | 个 |
93 | DRWL202400245549 | 法兰式软接头 | DN80 | 国标 | 16.0 | 个 |
94 | DRWL202400245550 | 法兰式软接头 | DN100 | 国标 | 28.0 | 个 |
95 | DRWL202400245551 | 法兰式软接头 | DN150 | 国标 | 8.0 | 个 |
96 | DRWL202400245552 | 法兰式软接头 | DN200 | 国标 | 2.0 | 个 |
97 | DRWL202400245553 | 法兰式软接头 | DN250 | 国标 | 2.0 | 个 |
98 | DRWL202400245554 | 法兰水表 | DN50 | 国标 | 1.0 | 个 |
99 | DRWL202400245555 | 法兰水表 | DN70 | 国标 | 1.0 | 个 |
100 | DRWL202400245556 | 法兰水表 | DN80 | 国标 | 3.0 | 个 |
101 | DRWL202400245557 | 法兰水表 | DN100 | 国标 | 2.0 | 个 |
102 | DRWL202400245558 | 法兰压盖 | DN75 | 国标 | 91.0 | 个 |
103 | DRWL202400245559 | 法兰压盖 | DN100 | 国标 | 943.0 | 个 |
104 | DRWL202400245560 | 防雨百叶排风口 | 500*500 | 国标 | 1.0 | 个 |
105 | DRWL202400245561 | 防雨百叶排风口 | 900*500 | 国标 | 1.0 | 个 |
106 | DRWL202400245562 | 防雨百叶送风口 | 1000*300 | 国标 | 1.0 | 个 |
107 | DRWL202400245563 | 防雨百叶排风口 | 1000*500 | 国标 | 5.0 | 个 |
108 | DRWL202400245564 | 防雨百叶排风口 | 1200*500 | 国标 | 4.0 | 个 |
109 | DRWL202400245565 | 防止溢流和干涸洗衣机地漏 | De50 | 国标 | 286.0 | 个 |
110 | DRWL202400245566 | 酚醛磁漆 | / | 国标 | 4.0 | kg |
111 | DRWL202400245567 | 风管止回阀 | Φ550 | 国标 | 4.0 | 个 |
112 | DRWL202400245568 | 风管止回阀 | Φ650 | 国标 | 6.0 | 个 |
113 | DRWL202400245569 | 盖板 | / | 国标 | 1.0 | 套 |
114 | DRWL202400245570 | 钢丝网 | / | 国标 | 17514.0 | m2 |
115 | DRWL202400245571 | 隔膜式气压水罐 | / | 国标 | 1.0 | 台 |
116 | DRWL202400245572 | 给水室内镀锌钢管螺纹管件 | DN80 | 国标 | 25.0 | 个 |
117 | DRWL202400245573 | 给水室内镀锌钢管螺纹管件 | DN100 | 国标 | 42.0 | 个 |
118 | DRWL202400245574 | 给水室内钢管沟槽管件 | DN50 | 国标 | 5.0 | 个 |
119 | DRWL202400245575 | 给水室内钢管沟槽管件 | DN150 | 国标 | 20.0 | 个 |
120 | DRWL202400245576 | 给水室内钢管沟槽管件 | DN200 | 国标 | 3.0 | 个 |
121 | DRWL202400245577 | 给水室内钢管沟槽管件 | DN250 | 国标 | 3.0 | 个 |
122 | DRWL202400245578 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 | DN20 | 国标 | 22.0 | 个 |
123 | DRWL202400245579 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件衬塑钢管 | DN80 | 国标 | 5.0 | 个 |
124 | DRWL202400245580 | 给水室外镀锌钢管螺纹管件 | DN25 | 国标 | 1.0 | 个 |
125 | DRWL202400245581 | 沟槽直接头(含胶圈) | DN65 | 国标 | 63.0 | 个 |
126 | DRWL202400245582 | 沟槽直接头(含胶圈) | DN80 | 国标 | 6.0 | 个 |
127 | DRWL202400245583 | 沟槽直接头(含胶圈) | DN100 | 国标 | 210.0 | 个 |
128 | DRWL202400245584 | 沟槽直接头(含胶圈) | DN125 | 国标 | 100.0 | 个 |
129 | DRWL202400245585 | 沟槽直接头(含胶圈) | DN150 | 国标 | 20.0 | 个 |
130 | DRWL202400245586 | 管井内无水封地漏 | De50 | 国标 | 52.0 | 个 |
131 | DRWL202400245587 | 过滤器 | DN50 | 国标 | 3.0 | 个 |
132 | DRWL202400245588 | 过滤器 | DN70 | 国标 | 1.0 | 个 |
133 | DRWL202400245589 | 过滤器 | DN80 | 国标 | 3.0 | 个 |
134 | DRWL202400245590 | 过滤器 | DN100 | 国标 | 15.0 | 个 |
135 | DRWL202400245591 | 过滤器 | DN150 | 国标 | 7.0 | 个 |
136 | DRWL202400245592 | 过滤器 | DN250 | 国标 | 2.0 | 个 |
137 | DRWL202400245593 | 黑管箍 | 15mm | 国标 | 1388.0 | 个 |
138 | DRWL202400245594 | 黑管箍 | 20mm | 国标 | 1841.0 | 个 |
139 | DRWL202400245595 | 黑管箍 | 25mm | 国标 | 1751.0 | 个 |
140 | DRWL202400245596 | 黑管箍 | 32mm | 国标 | 17.0 | 个 |
141 | DRWL202400245597 | 黑管箍 | 40mm | 国标 | 103.0 | 个 |
142 | DRWL202400245598 | 黑管箍 | 50mm | 国标 | 5.0 | 个 |
143 | DRWL202400245599 | 黑活接头(油任) | 20mm | 国标 | 3355.0 | 个 |
144 | DRWL202400245600 | 黑活接头(油任) | 25mm | 国标 | 1653.0 | 个 |
145 | DRWL202400245601 | 黑活接头(油任) | 32mm | 国标 | 97.0 | 个 |
146 | DRWL202400245602 | 黑活接头(油任) | 40mm | 国标 | 260.0 | 个 |
147 | DRWL202400245603 | 黑活接头(油任) | 50mm | 国标 | 8.0 | 个 |
148 | DRWL202400245604 | 黑玛钢六角内接头 | 15mm | 国标 | 174.0 | 个 |
149 | DRWL202400245605 | 黑玛钢六角内接头 | 20mm | 国标 | 2883.0 | 个 |
150 | DRWL202400245606 | 黑玛钢六角内接头 | 25mm | 国标 | 3438.0 | 个 |
151 | DRWL202400245607 | 黑玛钢六角内接头 | 32mm | 国标 | 485.0 | 个 |
152 | DRWL202400245608 | 黑玛钢六角内接头 | 40mm | 国标 | 53.0 | 个 |
153 | DRWL202400245609 | 黑玛钢六角内接头 | 50mm | 国标 | 20.0 | 个 |
154 | DRWL202400245610 | 黑三通 | 25mm | 国标 | 1202.0 | 个 |
155 | DRWL202400245611 | 黑三通 | 32mm | 国标 | 194.0 | 个 |
156 | DRWL202400245612 | 黑弯头 | 20mm | 国标 | 192.0 | 个 |
157 | DRWL202400245613 | 黑弯头 | 25mm | 国标 | 86.0 | 个 |
158 | DRWL202400245614 | 黑弯头 | 32mm | 国标 | 97.0 | 个 |
159 | DRWL202400245615 | 黄蜡布带 | 20mm×10m | 国标 | 35.0 | 卷 |
160 | DRWL202400245616 | 黄漆布带 | 20mm×40m | 国标 | 655.0 | 卷 |
161 | DRWL202400245617 | 混流风机 | No7C 风量15000m3/h 全压 400Pa 功率3Kw | 国标 | 3.0 | 台 |
162 | DRWL202400245618 | 混流风机 | PYHL-14A No6.5 风量20000m3/h 全压 650Pa 功率 7.5Kw | 国标 | 6.0 | 台 |
163 | DRWL202400245619 | 混流风机 | HL3-2A No5.5 风量10000m3/h 全压 500Pa 功率 3Kw | 国标 | 6.0 | 台 |
164 | DRWL202400245620 | 混流风机 | No.10C 风量45000m3/h 全压 1000Pa 功率 22Kw | 国标 | 3.0 | 台 |
165 | DRWL202400245621 | 混流式通风机 | G=2327m3/h H=261Pa N =0.55KW | 国标 | 2.0 | 台 |
166 | DRWL202400245622 | 混流式通风机 | G=2327m3/h H=355Pa N =0.75KW | 国标 | 2.0 | 台 |
167 | DRWL202400245623 | 集水坑潜污泵 | 80XWQ40*15-4.0 Q=40m3/h H=15m N=4.0KW | 国标 | 2.0 | 台 |
168 | DRWL202400245624 | 减压阀 | DN100 | 国标 | 12.0 | 个 |
169 | DRWL202400245625 | 减压稳压消火栓 | 单栓 | 国标 | 252.0 | 个 |
170 | DRWL202400245626 | 截止阀 | J11T-16 20mm | 国标 | 272.0 | 个 |
171 | DRWL202400245627 | 截止阀 | J41H-16C 25mm | 国标 | 5.0 | 个 |
172 | DRWL202400245628 | 截止阀 | DN50 | 国标 | 3.0 | 个 |
173 | DRWL202400245629 | 金刚砂地坪 | / | 国标 | 171.0 | m2 |
174 | DRWL202400245630 | 卡箍连接件(含胶圈) | DN50 | 国标 | 12.0 | 套 |
175 | DRWL202400245631 | 卡箍连接件(含胶圈) | DN100 | 国标 | 643.0 | 套 |
176 | DRWL202400245632 | 卡箍连接件(含胶圈) | DN150 | 国标 | 52.0 | 套 |
177 | DRWL202400245633 | 卡箍连接件(含胶圈) | DN200 | 国标 | 8.0 | 套 |
178 | DRWL202400245634 | 卡箍连接件(含胶圈) | DN250 | 国标 | 8.0 | 套 |
179 | DRWL202400245635 | 流量阀 | / | 国标 | 2.0 | 台 |
180 | DRWL202400245636 | 螺纹减压阀 | DN25 | 国标 | 38.0 | 个 |
181 | DRWL202400245637 | 螺纹减压阀 | DN32 | 国标 | 48.0 | 个 |
182 | DRWL202400245638 | 螺纹水表 | DN20 | 国标 | 508.0 | 个 |
183 | DRWL202400245639 | 螺旋消音排水管 | De100 | 国标 | 4458.0 | m |
184 | DRWL202400245640 | 铝箔纸 | / | 国标 | 33043.0 | m2 |
185 | DRWL202400245641 | 喷头 | / | 国标 | 464.0 | 个 |
186 | DRWL202400245642 | 平焊法兰 | DN150 | 国标 | 4.0 | 片 |
187 | DRWL202400245643 | 潜污泵 | 65JYWQ23-15-2.2 | 国标 | 8.0 | 台 |
188 | DRWL202400245644 | 潜污泵 | 65JYWQ40-15-4 | 国标 | 8.0 | 台 |
189 | DRWL202400245645 | 热量表 | DN25 | 国标 | 519.0 | 套 |
190 | DRWL202400245646 | 柔性软风管 | / | 国标 | 2.0 | m |
191 | DRWL202400245647 | 柔性铸铁排水管 | DN100 | 国标 | 394.0 | m |
192 | DRWL202400245648 | 柔性铸铁排水管 | DN75 | 国标 | 57.0 | m |
193 | DRWL202400245649 | 软管接口 | / | 国标 | 4.2 | m |
194 | DRWL202400245650 | 湿式报警装置 | DN150 | 国标 | 2.0 | 套 |
195 | DRWL202400245651 | 室内喷淋泵 | XBD5.8/50-150-410(L)Q=50L/S H=58m P=55kw | 国标 | 2.0 | 台 |
196 | DRWL202400245652 | 室内柔性排水铸铁管管件(机械接口) | DN75 | 国标 | 40.0 | 个 |
197 | DRWL202400245653 | 室内柔性排水铸铁管管件(机械接口) | DN100 | 国标 | 419.0 | 个 |
198 | DRWL202400245654 | 室内塑料给水管热熔管件 | De20 | 国标 | 11723.0 | 个 |
199 | DRWL202400245655 | 室内塑料给水管热熔管件 | De25 | 国标 | 14856.0 | 个 |
200 | DRWL202400245656 | 室内塑料排水管粘接管件 | De32 | 国标 | 220.0 | 个 |
201 | DRWL202400245657 | 室内塑料排水管粘接管件 | De50 | 国标 | 4062.0 | 个 |
202 | DRWL202400245658 | 室内塑料排水管粘接管件 | De100 | 国标 | 9330.0 | 个 |
203 | DRWL202400245659 | 室内塑料排水管粘接管件UPVC | De75 | 国标 | 134.0 | 个 |
204 | DRWL202400245660 | 室内消火栓 | 单栓 | 国标 | 48.0 | 个 |
205 | DRWL202400245661 | 室内消火栓泵 | XBD12.7/20-100-315(L)Q=20L/S H=127m P=75kw | 国标 | 2.0 | 台 |
206 | DRWL202400245662 | 室外消火栓泵 | XBD4.5/50-150-185(L)Q=20L/S H=45m P=18.5kw | 国标 | 2.0 | 台 |
207 | DRWL202400245663 | 室外消火栓稳压泵组 | XW(L-)Ⅱ-2.0-38-ADL | 国标 | 2.0 | 套 |
208 | DRWL202400245664 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC2 | 国标 | 230.0 | 具 |
209 | DRWL202400245665 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC3 | 国标 | 216.0 | 具 |
210 | DRWL202400245666 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC4 | 国标 | 4.0 | 具 |
211 | DRWL202400245667 | 双层百叶排风口 | 500*900 | 国标 | 2.0 | 个 |
212 | DRWL202400245668 | 双层百叶排风口 | 700*500 | 国标 | 6.0 | 个 |
213 | DRWL202400245669 | 水锤消除止回阀 | DN250 | 国标 | 2.0 | 个 |
214 | DRWL202400245670 | 水流指示器 | DN150 | 国标 | 2.0 | 个 |
215 | DRWL202400245671 | 水箱 | 5000*2000*2500 | 国标 | 1.0 | 台 |
216 | DRWL202400245672 | 水箱间试验用消火栓 | 单栓 | 国标 | 1.0 | 个 |
217 | DRWL202400245673 | 塑料给水管PPR | De20 | 国标 | 7836.0 | m |
218 | DRWL202400245674 | 塑料给水管PPR | De25 | 国标 | 12322.0 | m |
219 | DRWL202400245675 | 塑料管 | De50 | 国标 | 341.0 | m |
220 | DRWL202400245676 | 塑料管 | De32*2.9 | 国标 | 6566.0 | m |
221 | DRWL202400245677 | 塑料截止阀 | De20 | 国标 | 666.0 | 个 |
222 | DRWL202400245678 | 塑料截止阀 | De25 | 国标 | 817.0 | 个 |
223 | DRWL202400245679 | 塑料卡钉 | 20mm | 国标 | 250055.0 | 个 |
224 | DRWL202400245680 | 塑料排水管PVC-U | De32 | 国标 | 324.0 | m |
225 | DRWL202400245681 | 塑料排水管PVC-U | De100 | 国标 | 2673.0 | m |
226 | DRWL202400245682 | 塑料排水管UPVC | De75 | 国标 | 149.0 | m |
227 | DRWL202400245683 | 塑料排水管UPVC | De50 | 国标 | 5959.0 | m |
228 | DRWL202400245684 | 碳钢平面平焊法兰 | 1.6MPa 25mm | 国标 | 10.0 | 片 |
229 | DRWL202400245685 | 碳钢平面平焊法兰 | 1.6MPa 40mm | 国标 | 4.0 | 片 |
230 | DRWL202400245686 | 碳钢平面平焊法兰 | 1.6MPa 50mm | 国标 | 30.0 | 片 |
231 | DRWL202400245687 | 碳钢平面平焊法兰 | 1.6MPa 100mm | 国标 | 68.0 | 片 |
232 | DRWL202400245688 | 碳钢平面平焊法兰 | 1.6MPa 150mm | 国标 | 6.0 | 片 |
233 | DRWL202400245689 | 碳钢推制无缝弯头 | 159mm×5mm | 国标 | 80.0 | 个 |
234 | DRWL202400245690 | 通气帽 | / | 国标 | 42.0 | 个 |
235 | DRWL202400245691 | 温度计 | WNG-11 0-100℃ | 国标 | 10.0 | 套 |
236 | DRWL202400245692 | 屋顶试验用消火栓 | 单栓 | 国标 | 2.0 | 个 |
237 | DRWL202400245693 | 吸水喇叭口 | DN150 | 国标 | 1.0 | 个 |
238 | DRWL202400245694 | 细过滤器 | DN50(40-60目) | 国标 | 1.0 | 个 |
239 | DRWL202400245695 | 细过滤器 | DN100(40-60目) | 国标 | 2.0 | 个 |
240 | DRWL202400245696 | 细过滤器 | DN150(40-60目) | 国标 | 2.0 | 个 |
241 | DRWL202400245697 | 橡胶密封圈(排水) | DN75 | 国标 | 91.0 | 个 |
242 | DRWL202400245698 | 橡胶密封圈(排水) | DN100 | 国标 | 943.0 | 个 |
243 | DRWL202400245699 | 消防水泵接合器 | DN100 | 国标 | 8.0 | 套 |
244 | DRWL202400245700 | 消防水泵接合器 | DN150 | 国标 | 3.0 | 套 |
245 | DRWL202400245701 | 消火栓箱 | / | 国标 | 303.0 | 台 |
246 | DRWL202400245702 | 消声止回阀 | / | 国标 | 2.0 | 个 |
247 | DRWL202400245703 | 信号阀 | DN150 | 国标 | 2.0 | 个 |
248 | DRWL202400245704 | 压差控制阀 | DN50 | 国标 | 1.0 | 个 |
249 | DRWL202400245705 | 压差控制阀 | DN100 | 国标 | 2.0 | 个 |
250 | DRWL202400245706 | 压差控制阀 | DN150 | 国标 | 2.0 | 个 |
251 | DRWL202400245707 | 压力表 | 0~2.5Mpa 60mm(带表弯) | 国标 | 28.0 | 套 |
252 | DRWL202400245708 | 压力表 | Y-100 | 国标 | 20.0 | 套 |
253 | DRWL202400245709 | 压铸铝暖气片7002-600 | 不带足 | 国标 | 2.0 | 组 |
254 | DRWL202400245710 | 液位计 | φ15 | 国标 | 24.0 | 根 |
255 | DRWL202400245711 | 液位计 | DN100 | 国标 | 2.0 | 套 |
256 | DRWL202400245712 | 仪表接头 | / | 国标 | 34.0 | 套 |
257 | DRWL202400245713 | 仪表取源部件 | / | 国标 | 37.0 | 套 |
258 | DRWL202400245714 | 仪表取源部件压力表 | / | 国标 | 13.0 | 套 |
259 | DRWL202400245715 | 溢水漏斗 | / | 国标 | 1.0 | 个 |
260 | DRWL202400245716 | 硬聚氯乙烯(PVC)给水管 | 20mm×2.0mm | 国标 | 1798.0 | m |
261 | DRWL202400245717 | 雨水室内钢管沟槽管件 | DN100 | 国标 | 220.0 | 个 |
262 | DRWL202400245718 | 增压稳压设备 | / | 国标 | 2.0 | 套 |
263 | DRWL202400245719 | 闸阀 | Z15T-10 25mm | 国标 | 6.0 | 个 |
264 | DRWL202400245720 | 闸阀 | Z15T-10 50mm | 国标 | 2.0 | 个 |
265 | DRWL202400245721 | 闸阀 | DN50 | 国标 | 18.0 | 个 |
266 | DRWL202400245722 | 闸阀 | DN70 | 国标 | 12.0 | 个 |
267 | DRWL202400245723 | 闸阀 | DN80 | 国标 | 21.0 | 个 |
268 | DRWL202400245724 | 闸阀 | DN100 | 国标 | 54.0 | 个 |
