询价单信息
询价单编号: XJ024092401410 询价标题: 分谈+722所+TY+包装箱
最终用户: 中国船舶集团有限公司第七二二研究所 来源: 采购
开始日期: 2024-09-26 21:43:53.0 结束日期: 2024-09-27 23:43:53.0
联系人: 涂工 联系方式: 18008639162
操作员: 陈林波 发布单位: 中国船舶集团有限公司第七二二研究所
出价方式: 一次性出价 是否定向询价: 否
付款方式:
询价模式: 分谈分签 模式选择: 明细询价
备注:
附件:
物资信息
物资编码 产品名称 产品标准 型号规格 型号可替代 采购数量 计量单位 最少响应量 工程编号 自有编码 自有物资描述 到货日期 运输方式 到站地点 制造商
透明胶带 胶带 45*3000 100.0 个 100.0 2024-09-24 2024-10-24 00:00:00.0 陆运 武汉722
透明胶带 胶带 65*10000 50.0 个 50.0 2024-09-24 2024-10-24 00:00:00.0 陆运 武汉722
木框 木箱 1500*1200*80 2.0 个 2.0 2024-09-24 2024-10-24 00:00:00.0 陆运 武汉722
木框 木箱 1500*1200*80 2.0 个 2.0 2024-09-24 2024-10-24 00:00:00.0 陆运 武汉722
民品包装服务 包装服务 包装服务 43.0 个 43.0 2024-09-24 2024-10-24 00:00:00.0 陆运 武汉722
电控柜带标准件打包 包装服务 包装服务 5.0 个 5.0 2024-09-24 2024-10-24 00:00:00.0 陆运 武汉722
真空腔组件设备 包装服务 2541*1316*2160 5.0 个 5.0 2024-09-24 2024-10-24 00:00:00.0 陆运 武汉722
全尺寸检测设备 包装服务 3290*1740*2182 2.0 个 2.0 2024-09-24 2024-10-24 00:00:00.0 陆运 武汉722
倍数链 包装服务 包装服务 6.0 个 6.0 2024-09-24 2024-10-24 00:00:00.0 陆运 武汉722
1H预热 包装服务 3000*4000 1.0 个 1.0 2024-09-24 2024-10-24 00:00:00.0 陆运 武汉722
信息来源:http://td.ebuy.csemc.com/exp/querybusiness/process/sell/showTd.do?fphm=XJ024092401410