一、产品介绍
YE3系列(IP55)高效率异步电动机是Y,Y2系列电机的升级换代产物。是全封闭自扇冷鼠笼型高效率三相异步电动机。采用国际电机行业流行的冷轧硅钢片为新磁性材料,有噪音低,转矩高,起动性好、结构紧凑、使用维护方便等特点。整机采用F级绝缘,且按国际惯例的绝缘结构式评定方法设计,从而提高了整机的安全可靠性。防护等级达到了IP55。达到了国外同类产品的先进水平。该系列电动机的效率指标达到欧洲EFF标准、澳大利亚/新西兰AS/NZ1359.52004标准和中国GB18613-2012《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》中的能效2级的要求。各项性能达到国际先进水平。该电动机用于驱动风机、泵类等长期运行的负载,能节约可观的电能,利于保护环境。
二、结构特点
YE3系列(IP55)高效率异步电动机的安装尺寸和功率等级符合国际电工委员会IEC72-1标准,中心高280-355H的电动机设有不停机注排油装置,并预留有安装热敏电阻和防潮加热带的空间,方便用户选用。电动机定子采用F级绝缘,全系列温升按B级考核,电动机温升裕度大,寿命长。
性能数据Performance Data 380V 50Hz
型 号 | 功率 | 额定 | 转速 | 效率 | 功率 | 额定 | 堵转转矩 | 好的转矩 | 堵转电流 | 噪声 | 重量 |
4极—同步转速1500 r/min | |||||||||||
YE3-80M2-4 | 0.75 | 1.8 | 1400 | 82.5 | 0.75 | 5.1 | 2.3 | 2.3 | 6.6 | 61 | 24 |
YE3-90S-4 | 1.1 | 2.6 | 1425 | 84.1 | 0.76 | 7.4 | 6.8 | 64 | 32 | ||
YE3-90L-4 | 1.5 | 3.5 | 1425 | 85.3 | 0.77 | 10.1 | 7.0 | 39 | |||
YE3-100L1-4 | 2.2 | 4.8 | 1440 | 86.7 | 0.81 | 14.6 | 7.6 | 69 | 49 | ||
YE3-100L2-4 | 3 | 6.3 | 1440 | 87.7 | 0.82 | 19.9 | 56 | ||||
YE3-112M-4 | 4 | 8.4 | 1450 | 88.6 | 26.3 | 2.2 | 7.8 | 70 | 73 | ||
YE3-132S-4 | 5.5 | 11.2 | 1455 | 89.6 | 0.83 | 36.1 | 2.0 | 7.9 | 76 | 88 | |
YE3-132M-4 | 7.5 | 15.0 | 1455 | 90.4 | 0.84 | 49.2 | 7.5 | 108 | |||
YE3-160M-4 | 11 | 21.5 | 1465 | 91.4 | 0.85 | 71.7 | 2.2 | 7.7 | 78 | 150 | |
YE3-160L-4 | 15 | 28.8 | 1465 | 92.1 | 0.86 | 97.8 | 7.8 | 180 | |||
YE3-180M-4 | 18.5 | 35.3 | 1470 | 92.6 | 120.2 | 2.0 | 80 | 221 | |||
YE3-180L-4 | 22 | 41.8 | 1475 | 93.0 | 142.4 | 255 | |||||
YE3-200L-4 | 30 | 56.6 | 1475 | 93.6 | 194.2 | 7.3 | 325 | ||||
YE3-225S-4 | 37 | 69.6 | 1480 | 93.9 | 238.8 | 7.4 | 81 | 380 | |||
YE3-225M-4 | 45 | 84.4 | 1480 | 94.2 | 290.4 | 419 | |||||
YE3-250M-4 | 55 | 102.7 | 1480 | 94.6 | 354.9 | 2.2 | 82 | 517 | |||
YE3-280S-4 | 75 | 136..3 | 1485 | 95.0 | 0.88 | 482.3 | 2.0 | 6.9 | 83 | 688 | |
YE3-280M-4 | 90 | 163.2 | 1485 | 95.2 | 578.8 | 801 | |||||
YE3-315S-4 | 110 | 196.8 | 1485 | 95.4 | 0.89 | 707.4 | 2.2 | 7.0 | 91 | 1049 | |
YE3-315M-4 | 132 | 235.7 | 1485 | 95.6 | 848.9 | 1160 | |||||
YE3-315L-4 | 160 | 285.1 | 1485 | 95.8 | 1029.0 | 7.1 | 1269 | ||||
YE3-315L2-4 | 200 | 351.7 | 1485 | 96.0 | 0.90 | 1286.2 | 1521 | ||||
YE3-355M2-4 | 250 | 439.6 | 1490 | 96.0 | 1602.3 | 97 | 1815 | ||||
YE3-355L2-4 | 315 | 553.9 | 1490 | 96.0 | 2018.9 | 1984 | |||||
同步转速1000 r/min
|