规格型号 | BFP |
---|---|
智能类型 | 其他 |
颜色分类 | 1000风量1500风量 2000风量 2500风量 3000风量 4000风量 |
风量 | 1000-15000 |
功率 | 0.18-6kw |
产地 | 北京 |
规格 | 1000风量-20000风量 |
类别 | 温度控制(调节)器 |
适用机型 | 风机 |
适用面积 | 130平米以上 |
售后服务 | 一年保修 |
执行质量标准 | 国标 |
空调功率 | 1匹 |
品牌 | 北雨 |
型号 | 1000风量,1500风量,2000风量,2500风量,3000风量,3500风量,4000风量,5000风量,6000风量,7000风量,8000风量,9000风量,10000风量,11000风量,12000风量,13000风量,15000风量,初效、中效、活性炭、高效 |
加工定制 | 否 |
适用机型品牌 | 北雨 |
CCC证书编号 | 202003 |
吊顶式空气处理机组
1、接水管方向确定方式:顺着气流方向即面对进风口,进出水管在左侧为左式,反之为右式。
2、进出水管直径DN40(1500-4000风量),直径DN50(5000-15000风量)。冷凝水管直径DN25