型号 | 9.52 12.7 7 15.88 |
---|---|
加工定制 | 是 |
类型 | 冷风机 |
控温范围 | 10-30 |
流量压力 | 23kg |
风量 | 5000(m3/h) |
制冷量 | 1000(kw) |
003 | 003 |
盘管 | 模具7mm 21*18.2 |
表冷器 | 模具9.52 12.7 15.88三种 |
规格 | 001,001,001 |
用途 | 中央空调末端、新风机组、 |
品牌 | 盾安 |
浙江盾安诸暨口生产基地
管组件成品仓库
铜管组件生产流水线
四通阀流水线
盘管流水线
盘管包装成品
盘管特写