产品别名 | 风机 |
---|---|
材质 | 碳钢 |
电压 | 220V/380v |
风量 | 200—5000 |
功率 | 0.065*2—2.2*2 |
规格 | 齐全 |
类型 | 风机 |
配套电机功率 | 800KW |
适用范围 | 通用 |
性能 | 低噪音风机 |
叶片数 | 多翼式 |
用途 | 空调风机 |
重量 | 55(kg) |
轴功率 | 7.5(kw) |
转速 | 2800r/mim |
风机压力 | 高压风机 |
气流方向 | 离心式 |
品牌 | 慧欣 |
型号 | HX |
加工定制 | 是 |
涡轮头材质 | 不锈钢 |
产品名称:吊顶式新风机组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品编号:FP-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慧欣空调设备厂是专业的吊顶式新风机组生产厂家,以下是我们为您提供的吊顶式新风机组、吊顶式新风机组价格、吊顶式新风机组生产厂家及详细说明包括吊顶式新风机组参数, 吊顶式新风机组用途, 吊顶式新风机组图片等产品详细内容,同时我们开通24小时服务热线,为您购买吊顶式新风机组提供全面参考和帮助详细产品信息,如有需要,欢迎来电:13021769521 吊顶式新风机组概述: “慧欣”牌新风机组有立式新风机组(风量从2000~60000m3/h)、卧式新风机组(风量从2000~60000m3/h)和吊顶式新风机组(风量从1000~16000m3/h)三大系列,以满足冷却、加热、加湿、除湿等各种需要,吊顶式新风机组广泛用于酒店、剧院、商场、办公楼等舒适性的各种场合;亦可满足电子、化工、医疗、制药、卷烟、食品、轻工等工业的需求。 吊顶式吊顶式新风机组的特点: 框架结构: 吊顶式新风机组全部采用铝合金框架结构,框架采用高强度铝合金专用型材,框架的每个角采用特殊结构的铸件,型材与角为插入式结构连接,这种结构有如下特点: A:机械强度好,重量轻,耐腐蚀,外形美观,且尺寸准确。 B:结构装配灵活,易于现场拆装、检修,并且使用寿命比钢结构框架长。 面板结构:A:吊顶式新风机组面板采用内外双层彩色钢板结构,两层钢板之间冲注为高密度聚氨酯或聚苯乙烯发泡保温材料,具有比玻璃棉等其他保温材料更佳的保温性能。在各种气候条件和工况运行时外壳均无冷桥产生。 B:吊顶式新风机组面板采用特殊方法固定,并有密封材料加强气密性及保温性,这种面板结构在保温、降噪及强度方面均具有佳性能,并适用于空气品质要求较高的场所。 C:小型号吊顶式新风机组风机采用外转子电机直接驱动风机,无需皮带传动,维护保养方便。 风机、电机: A:吊顶式新风机组采用的风机为双进风离心风机,经过严格的动静平衡试验,运行平稳。 B:风机轴承采用密闭性滚球轴承,预先加有润滑油及自动调心和自动自锁、止推等功能。正常使用可免保养。 过 滤 器: 吊顶式新风机组采用板式粗效过滤器。滤料采用绵纶凸网,可以进行多次清洗。 表 冷 器: 表冷器的各项选定参数为CAD/coil软件设计,标准表冷器为φ16的铜管,采用铜管串波纹铝翅片方法配以整体涨管将其涨紧。铜管采用交错排列,使其有高传热性能,低气流阻力和优越的抗腐蚀性,从而保证表冷器有高传热系数及较长的使用寿命。 吊顶式新风机组性能说明 1、“空调工况”是指:供冷时,进风干球温度为27℃,进风湿球温度为19.5℃;供热干球温度为21℃。 2、“全新风工况”是指:供冷时,进风干球温度为35℃,进风湿球温度为28℃;供热时,进风干球温度为-5℃。 3、冷水温度为:供水7℃,回水12℃,热水供水温度为60℃。 4、表一 ~ 表六中电机功率为参考余压值下的对应参数。机组余压不受表列数据限制,用户应根据实际需要选定。 5、表一 ~ 表六中噪声值是在消声室内,距机组各表面约1米处(GB/T9068)测定的声压级噪声值。 6、当遇到冷媒水温度tw变化时,其冷量的修正系数α按下表:
吊顶式新风机组(四排管)技术性能表(表一)
|
| |
| |
|