材质 | 铝合金外框 |
---|---|
产地 | 江苏 |
处理风量 | 3400m3/h |
功率 | 0W |
净化率 | 90% |
适用对象 | 空气 |
适用领域 | 环保 |
用途 | 空气过滤 |
噪声 | 0dB |
种类 | 非标尺寸可定制 |
空气净化技术 | 吸附技术 |
品牌 | 华思净宇/HSJY |
型号 | UG05 |
加工定制 | 是 |
适用星级 | 所有星级 |
产品名称:平板式初效空气过滤器
产品型号:UG05
产品特性:
·滤料为粗效过滤棉,透气性高,阻力低;
·外框为金属外框,容易更换;
·符合欧洲和美国防火分类标准DlN53438-F1,UL900-class2;
·耐湿度可达**;
·耐温80℃
·镀锌框(可选外框厚度:20mm.25mm)
·铝金框(可选外框厚度:20mm.25mm)
产品用途:
空调过滤系统初级过滤,精密无尘室Clear Room之预过滤
中效空气过滤器的前道过滤
平均效率 | 滤材颜色 | 捕尘率 | 用途 |
90-95% | 白色 | 99% | 精密电子工业、国防工厂、无菌室、无菌厂房 |
性能参数Specification:
级别 | 尺寸 | 额定风量 (m3/h) | 初阻力 | 建议终阻力 |
Class | 宽*高*深( mm ) | Rated air flow | ( Pa ) | ( Pa ) |
G3 | 595*595*20mm | 1900 | 35 | 180 |
G3 | 290*595*20mm | 1000 | ||
G3 | 595*595*46mm | 3400 | ||
G3 | 290*595*46mm | 1700 | ||
G4 | 595*595*25mm | 1900 | 45 | 220 |
G4 | 290*595*25mm | 1000 | ||
G4 | 595*595*46mm | 3400 | ||
G4 | 290*595*46mm | 1700 |
注:可按客户要求订做
Note:Other specifications are available on request