电功率 | 79 |
---|---|
电压 | 96 |
换热器 | 96 |
机组承压 | 7 |
加热能力 | 97 |
控温范围 | 77 |
盘管型式 | 69 |
输入功率 | 79 |
水流量 | 6968 |
用途 | 97 |
制冷量 | 64 |
制热量 | 46 |
转速 | 6654 |
流量压力 | 545 |
本公司供应新风机组545 6654 46 64 6968 79,质量保证,欢迎咨询洽谈。本公司供应新风机组545 6654 46 64 6968 79,质量保证,欢迎咨询洽谈。本公司供应新风机组545 6654 46 64 6968 79,质量保证,欢迎咨询洽谈。