会员登录|免费注册|忘记密码|管理入口 返回主站||保存桌面|手机浏览|联系方式|购物车
企业会员第1年

山东科风节能设备有限公司  
加关注0

高中低压离心通风机,锅炉鼓引风机,高温离心通风机,轴流风机,矿用风

搜索
新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
联系方式
  • 联系人:李云
  • 电话:010-0533-6050134
  • 传真:010-0533-6050134
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 科风节能4-72 不锈钢风机耐高温耐腐蚀不锈钢离心风机**
科风节能4-72 不锈钢风机耐高温耐腐蚀不锈钢离心风机**
单价 9000.00 / 台对比
销量 暂无
浏览 800
发货 山东淄博市预售,付款后10天内
库存 20台起订1台
品牌 KFONES科风节能
材质 不锈钢
传动方式 联合传动
过期 长期有效
更新 2021-01-27 18:51
 
详细信息
材质 不锈钢
传动方式 联合传动
电压 380
级数 单级
类型 离心风机
配套电机功率 75kw
适用面积 100000
输入功率 75
性能 耐高温风机耐腐蚀
叶轮直径 1100
叶片数 14
用途 排烟风机
噪声 70-90db
种类 高温锅炉引风机
重量 2331
轴功率 75
转速 1450r/mim
风机压力 中压风机
气流方向 离心式
品牌 科风节能
型号 4-72
加工定制
涡轮头材质 不锈钢
旋转方式 左旋转风机

由于型号多,参数广欢迎电话咨询:13864452321李

型号众多,欢迎来电咨询,选型报价!13864452321

4-72型主要参考数据:

机号
Model
(NO)
转速
Rotation
(r/min)
流量
Volume(M'/h)
全压
Pressure(Pa)
电机型号
Model
(NO)
电机功率
power
(Kw)
2.8A 2900 1330-2450 950-588 Y90S-2B35 1.5
3.2A 2900 1975-3640 1245-784 Y90L-2B35 2.2
1450 991-1910 313-196 Y90S-4B35 1.1
3.6A 2900 2930-5408 1617-1068 Y100L-2B35 3
1450 1470-2710 402-274 Y90S-4B35 1.1
4A 2900 4020-7420 1999-1313 Y132S1-2B35 5.5
1450 2101-3701 500-333 Y90S-4B35 1.1
4.5A 2900 5730-10580 2528-1666 Y132S2-2B35 7.5
1450 2860-5280 637-421 Y90S-4B35 1.1
5A 2900 7950-14720 3175-2195 Y160M1-2B34 15
1450 4520-8370 794-549 Y100L1-4B35 2.2
6A 1450 10600-19600 1137-784 Y112M-4B35 4
960 15250-17600 500-343 Y100L-6B35 1.5
6C 2240 8520-15800 2724-1882 Y160L-4 15
2000 7560-14000 1793-1499 Y160M-4 11
1800 5920-15800 1764-1215 Y132M-4 7.5
1600 7560-14000 1392-960 Y132S-4 5.5
1250 5920-11000 843-578 Y100L2-4 3
8C 1800 20100-27450 3116-2930 Y200L2-2 30
1800 29900-34800 2795-2362 Y200L2-2 37
1600 17920-31000 2470-1842 Y180M-2 22
1250 14000-24200 1509-1137 Y160M-4 11
1120 20200-21650 1000-911 Y160M-4 11
1120 12500-18620 1205-1862 Y132M-4 7.5
900 10050-14950 774-696 Y112M-2 4
800 8960-15500 617-461 Y110L2-4 3
10C 1250 34800-50150 2342-1862 Y225S-4 37
1120 33900-45000 1852-1490 Y200L-4 30
1000 37650-40100 1274-1186 Y180L-4 22
900 25050-36100 1215-960 Y160L-4 15
800 22150-32100 960-764 Y160M-4 11
710 19780-22850 755-598 Y132M-4 7.5
630 17540-25280 598-470 Y132S-4 5.5
12C 1120 53800-77500 2715-2146 Y280S-4 75
1000 48100-69300 2166-1715 Y225M-4 45
900 54600-62200 1578-1382 Y250M-6 37
800 38600-58860 1382-1245 Y200L2-6 22
710 34200-49500 1088-862 Y200L1-6 18.5
630 30400-43900 862-686 Y160L-6 15
560 34140-38900 646-540 Y160L-6 11
500 30520-34800 490-431 Y160M-6 7.5
6D 1450 6840-12720 1137-784 Y112M-4 4
960 4520-8370 500-343 Y100L-6 1.5
8D 1450 16200-27990 2019-1529 Y180L-4 18.5
960 10730-18560 892-676 Y132M2-6 5.5
730 8150-14150 519-392 Y132M-8 3
10D 1450 40400-58200 3156-2499 Y250L-4 55
960 26730-38500 1382-1098 Y180L-6 15
730 20800-29300 804-637 Y160L-8 7.5
12D 960 48100-66500 1989-1578 Y250M-6 37
730 35000-50500 1147-921 Y250S-8

18.5