功率 | 75(Kw) |
---|---|
产品别名 | 壁挂新风机 |
处理风量 | 400-800(m3/h) |
净化率 | 99(%) |
别名 | 壁挂新风机 |
材质 | 不锈钢 |
产地 | 中国 |
产品类别 | 空气净化器 |
产品型号 | SJX-B600 |
电源电压 | 220V |
额定电压 | 220V |
额定功率 | 70 |
额定频率 | 50HZ |
风量 | 800 |
工作原理 | HEPA技术 |
功能 | 空气清新 |
控制方式 | 按键式 |
类别 | 新风 |
使用环境 | 商用 |
适用范围 | 商用 |
适用面积 | 41-60平米 |
噪音 | 40(dB) |
电源方式 | 交流电 |
品牌 | 奥特思普 |
型号 | SJX-B600 |
加工定制 | 是 |
滤网类型 | 中效 |
净化技术 | HEPA高效过滤器 |
空气净化器风量 | 800 |
SJX-B壁挂式新风净化机采用温湿度微电脑控制设计,可以根据用户使用要求,在每天不同的时段自动补充新风。从而避免24小时不停机的工作,节约能源。也可用室外的温湿度来控制开关机,室外温湿度超出设定值,新风机不工作,低于温湿度设定值,自动启动工作。
洁净新风——采用初效过滤器、活性炭气体净化段、离子净化器装置
安装方便——壁挂式设计,不占用室内空间
低温保护功能——可采用温湿度传感控制器,如室外温度过低时,新风机自动关闭
时间控制功能——可采用时间控制系统,可以分时分段进行新风补充
壁挂式新风净化机技术参数:
型号 | SJX-B600 | SJX-B1200 | SJX-B2000 |
风量(m3/h) | 400/600/800 | 800/1000/1200 | 1600/1800/2000 |
功率(W) | 75 | 120 | 200 |
电源 | 220V 50Hz | ||
噪音(db) | 40 | 48 | 52 |
重量(kg) | 18 | 56 | 63 |
外型尺寸(mm) | 550×420×250 | 500×360×1000 | 660×450×1080 |
法兰接口 | 200 | 285 | 285 |
过滤级别 | 1、G4初效过滤器 2、PC气体过滤器 3、离子净化器 | 1、G4初效过滤器2、PC气体过滤器 3、F9亚高效过滤器4、离子净化器 | |
控制系统(选装) | 1、液晶三速控制器;2、温湿度时间控制系统;3、时间控制器 | ||
随机附件 | 防雨百叶窗 /可选装远程监控控制系统,用计算机**可以控制新风机 |
壁挂式新风净化机安装说明:
新风机安装简单,无需专门技术。安装新风机需要选择安全适当的位置,应在机器正面、左面、右面、留出不小于300mm的空间,以利于空气交换。