加工定制 | 是 |
---|---|
适用风机 | 锻冶,玻璃,陶瓷,无限电等 |
产品别名 | 通风机 |
风机压力 | 高压风机 |
气流方向 | 离心风机 |
材质 | 铁壳风机 |
性能 | 耐高温风机 |
类型 | 引风机 |
用途 | 管道风机 |
品牌 | 鲁风风机 |
型号 | 5-29 |
5-29型高压离心风机用于输送,吸引空气及输送无腐蚀性、不知燃、不含粘性物质的气体,尤其适用于棉绒加工输送,即可用于冲天炉吹炼。所含的尘土及硬质细颗粒不应大于150mg/m3,气体温度不应超过80°C,具有效率高、能耗低的特点
5-29型高效节能离心通风机 单价(元)
机 号 | 转速 r/min | 功率 KW-P | 流量 M3/h | 全压 Pa | 整机价
| 不含电机 | 叶轮 |
5.5A | 2900 | 7.5-2 | 2500-5000 | 5022-3659 | 2629.00 | 1362.00 | 652.00 |
6.5A | 2930 | 15-2 | 7155-6580 | 4169-5956 | 3922.00 | 1770.00 | 852.00 |
18.5-2 | 6273-5467 | 6552-8339 | 4113.0 | ||||
8.5A | 2970 | 55-2 | 12572-11984 | 9450-12150 | 11263.00 | 4227.00 | 1943.00 |
75-2 | 11562-9079 | 13500-18900 | 12922.00 | ||||
5.5C | 4000 | 22-2 | 5419-6897 | 8371-6895 | 4712.00 |
2560.00 |
689.00 |
3550 | 15-2 | 3935-6121 | 7169-5431 | 4902.00 | |||
3150 | 11-2 | 3491-5431 | 5644-4276 | 4493.00 | |||
2800 | 7.5-2 | 3130-4828 | 4460-3379 | 3813.00 | |||
2500 | 5.5-2 | 2771-4310 | 3555-2693 | 3705.00 | |||
2240 | 4-2 | 1931-3862 | 2994-2162 | 3419.00 | |||
6.5C | 3550 | 30-2 | 5051-7938 | 10504-9209 | 7225.00 |
3336.00 |
852.00 |
37-2 | 8660-10103 | 8689-7585 | 4633.00 | ||||
3150 | 22-2 | 7044-7684 | 7251-6841 | 6346.00 | |||
30-2 | 8325-8965 | 6418-5972 | 7225.00 | ||||
2800 | 15-2 | 3984-6261 | 5634-5729 | 5488.00 | |||
18.5-2 | 6830-7969 | 5405-4719 | 5679.00 | ||||
2500 | 11-2 | 3557-7115 | 5209-3762 | 5270.00 | |||
2240 | 7.5-2 | 3187-4554 | 4182-3846 | 4603.00 | |||
11-2 | 5009-6374 | 3667-3020 | 5270.00 | ||||
2000 | 5.5-2 | 2846-3659 | 3334-3178 | 4493.00 | |||
7.5-2 | 4066-5692 | 3066-2408 | 4602.00 |
单价(元)