气流方向 | 离心风机 |
---|---|
材质 | 铁壳风机 |
风机压力 | 中压风机 |
类型 | 抽风机 |
性能 | 耐磨风机 |
用途 | 管道风机 |
轴功率 | 1.35(kw) |
叶片数 | 叶轮 |
重量 | 25(kg) |
涡轮头材质 | 钢 |
转速 | 2900(r/mim) |
配套电机功率 | 1.5(kw) |
适用范围 | 厂矿企业、体育馆、歌剧院、地下室、大小宾馆、酒楼、商场及大型建筑的室内通风换气,降温除尘等用途,也可 |
品牌 | 九州风机 |
型号 | 4-72(A式) |
4-72型A/C式离心通风机系列
本系列风机具有高效率、噪声低、压力曲线平稳、使用范围广等特点,主要用于厂矿企业、体育馆、歌剧院、地下室、大小宾馆、酒楼、商场及大型建筑的室内通风换气,降温除尘等用途,也可以与其他各类机械设备配套作气体循环使用。输送的介质为空气和其它不自燃、对人体无害、无腐蚀性气体;B4-72采用防爆电动机,可作为易燃挥发性气体的通风换气用,气体温度≤80℃,气体内不允许有粘性物质,尘土及固体杂质≤150mg/m3。
机号(№) | 功率(kW) | 转速(r/min) | 流量(m3/h) | 全压(Pa) |
2.8A | 1.5 | 2900 | 1130~2356 | 994~600 |
0.75 | 1400 | 688~1210 | 214~102 | |
3.2A | 2.2 | 2900 | 1681~3518 | 1300~782 |
1.1 | 1450 | 843~1758 | 324~198 | |
3.6A | 3 | 2900 | 2661~5268 | 1578~980 |
1.1 | 1450 | 1338~2633 | 393~248 | |
4A | 5.5 | 2900 | 4018~7418 | 2014~1310 |
1.1 | 1450 | 2000~3700 | 500~339 | |
4.5A | 7.5 | 2900 | 5711~10568 | 2555~1683 |
1.1 | 1450 | 2866~5280 | 630~416 | |
5A | 15 | 2900 | 7718~15450 | 3180~2010 |
2.2 | 1450 | 3865~7738 | 790~500 | |
6A | 4 | 1450 | 6678~13353 | 1138~720 |
1.5 | 960 | 4410~8845 | 499~316 | |
7A | 11 | 1450 | 10602~21200 | 1550~980 |
4-72型A式离心通风机系列
本系列风机具有高效率、噪声低、压力曲线平稳、使用范围广等特点,主要用于厂矿企业、体育馆、歌剧院、地下室、大小宾馆、酒楼、商场及大型建筑的室内通风换气,降温除尘等用途,也可以与其他各类机械设备配套作气体循环使用。输送的介质为空气和其它不自燃、对人体无害、无腐蚀性气体;B4-72采用防爆电动机,可作为易燃挥发性气体的通风换气用,气体温度≤80℃,气体内不允许有粘性物质,尘土及固体杂质≤150mg/m3。