询价通知书编码: | 20240600481 | 询价通知书名称: | 湖南有色水口山风机及配件5_01 | 采购联系人: | 吴晟 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 15200504332 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
水口山有色金属有限责任公司企业信息
二、项目名称:湖南有色水口山风机及配件5_01 三、投标截止时间:2024年6月11日10:00时(北京时间)
1、网络报名地点:供应商登录(https://ec.minmetals.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。 2、询价文件的获取:经资格审查入围的供应商登录中国五矿集团电子商务平台(https://ec.minmetals.com.cn/)自行下载询价文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工业风扇 KHG-750 | 台 | 10.0 | 0.13 | 2024-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 金属石墨碳刷 J201 40×20×60 280(机座号) | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 变频电机风机 G280A 40W 380V四级电机 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 变频电机风机 G132A 320V 380V四级电机 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2024-06-30 | 320W | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 离心风机 9-19№4.5A左90° | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 离心风机 9-19№5.6D左90° | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 离心风机 9-19№5.6D左90° | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 高压离心风机 2JZ-4.5A 旋向:R180 2.2KW/380V 风量:400-670m3/h,全压:5300-6420Pa | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 高压离心风机 9-19-4.3C 旋向:R90 5.5KW/380V 风量:2281-2334m3/h 全压:4112-4297Pa | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 玻璃钢风机 "右旋90度,GF4-72--6C流量:10740-14120 电机YE3-160L-4/15KW,轴和风轮要求316L不锈钢材质 进口:600包括外边 出口:640包括外边" | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 低噪声轴流风机 SFG4-4 0.55KW 220V | 台 | 10.0 | 0.13 | 2024-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 轴流通风机 SF7-4 3KW固定式 风量:24500/23000m3/h | 台 | 6.0 | 0.13 | 2024-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 工业风扇 KHG-500 | 台 | 4.0 | 0.13 | 2024-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 调速大吹吸风机 LW6635 220V 1500W | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 散热风机 DP200A P/N 2123HST 390V -50/60HZ 0.08 A | 台 | 6.0 | 0.13 | 2024-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 变频电机通风机 G-225A | 件 | 2.0 | 0.13 | 2024-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 散热风机 SLB0924SHE | 件 | 6.0 | 0.13 | 2024-06-30 |
查看原文