• 信息
  • 详情
  • 联系
  • 推荐
发送报价分享好友 求购首页 求购分类 切换频道
1/5
交警支队同三大队车辆维修服务定点议价成交公告图1

交警支队同三大队车辆维修服务定点议价成交公告

2024-10-17 16:5310报价

一、项目编号:SDGP370200000202401008621_A,项目包号: A

二、项目名称:交警支队同三大队车辆维修服务

三、成交信息:

成交供应商:克林(青岛)汽车服务有限公司企业信息


供应商地址:山东省-青岛市-市北区-青岛市市北区辽阳西路118号


成交金额:65024.00, 大写(人民币):陆万伍仟零贰拾肆元整


四、主要标的信息:

详见附件


五、报价信息:

车牌号: 鲁U9390警送修日期:2023-06-29


工时费用


序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计

1 工时费 1.00 60.00 60.00

2 工时费 1.50 100.00 150.00

3 工时费 2.00 100.00 200.00

4 工时费 1.50 100.00 150.00

材料费用


序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计

1 前刹车盘、信路、原厂同质 2.00 698.00 0.00 1,396.00

2 后刹车盘、信路、原厂同质 2.00 465.00 0.00 930.00

3 轮胎、马牌、原厂同质 2.00 1,083.00 0.00 2,166.00

4 后刹车片、信路、原厂同质 1.00 552.00 0.00 552.00

5 气门嘴、信路、原厂同质 2.00 10.00 0.00 20.00

6 前刹车片、信路、原厂同质 1.00 385.00 0.00 385.00

车牌号:鲁U9373警送修日期:2023-03-30


工时费用


序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计

1 工时费 1.20 100.00 120.00

2 工时费 2.00 100.00 200.00

材料费用


序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计

1 气门嘴、信路、原厂同质 4.00 10.00 0.00 40.00

2 轮胎、马牌、原厂同质 4.00 795.00 0.00 3,180.00

车牌号: 鲁U9398警送修日期:2023-02-14


工时费用


序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计

1 工时费 4.80 100.00 480.00

2 工时费 1.00 100.00 100.00

3 工时费 1.20 100.00 120.00

4 工时费 1.20 100.00 120.00

5 工时费 2.98 100.00 298.00

6 工时费 3.80 100.00 380.00

7 工时费 1.00 30.00 30.00

8 工时费 1.20 100.00 120.00

9 工时费 1.00 20.00 20.00

10 工时费 2.60 100.00 260.00

11 工时费 1.50 100.00 150.00

12 工时费 1.00 60.00 60.00

材料费用


序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计

1 后刹车片、信路、原厂同质 1.00 552.00 0.00 552.00

2 黄金铠甲、费比、原厂同质 1.00 398.00 0.00 398.00

3 前刹车片、信路、原厂同质 1.00 385.00 0.00 385.00

4 机油、马石油、有限公司 4.70 95.00 0.00 446.50

5 刹车油、舍弗勒、原厂同质 2.00 158.00 0.00 316.00

6 变速箱油底垫、信路、原厂同质 1.00 370.00 0.00 370.00

7 空气滤、曼牌、原厂同质 1.00 55.00 0.00 55.00

8 变速箱滤网、信路、原厂同质 1.00 365.00 0.00 365.00

9 机滤、曼牌、原厂同质 1.00 53.50 0.00 53.50

10 空调滤、曼牌、原厂同质 1.00 95.00 0.00 95.00

11 自动变速箱油、百援、原厂同质 5.00 150.00 0.00 750.00

12 增压旁通阀、信路、原厂同质 1.00 422.00 0.00 422.00

车牌号:鲁U9268警送修日期:2023-08-27


工时费用


序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计

1 工时费 1.00 60.00 60.00

材料费用


序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计

1 机滤、曼牌、原厂同质 1.00 53.50 0.00 53.50

2 机油、马石油、原厂同质 4.50 95.00 0.00 427.50

车牌号:鲁U9515警送修日期:2023-07-21


工时费用


序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计

1 工时费 1.20 100.00 120.00

材料费用


序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计

1 轮胎、马牌、原厂同质 4.00 1,083.00 0.00 4,332.00

2 气门嘴、信路、原厂同质 4.00 15.00 0.00 60.00

车牌号:鲁U9395警送修日期:2023-08-23


工时费用


序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计

1 工时费 1.00 60.00 60.00

2 工时费 1.20 100.00 120.00

3 工时费 3.80 100.00 380.00

4 工时费 1.00 100.00 100.00

5 工时费 1.00 60.00 60.00

6 工时费 2.98 100.00 298.00

7 工时费 1.50 100.00 150.00

8 工时费 1.00 30.00 30.00

9 工时费 1.00 100.00 100.00

10 工时费 2.60 100.00 260.00

材料费用


序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计

1 机油、马石油、原厂同质 4.70 95.00 0.00 446.50

2 前刹车片、信路、原厂同质 1.00 385.00 0.00 385.00

3 火花塞、百援、原厂同质 4.00 69.00 0.00 276.00

4 左后ABS传感器 1.00 127.00 0.00 127.00

5 前刹车盘、信路、原厂同质 2.00 698.00 0.00 1,396.00

6 机滤、曼牌、原厂同质 1.00 53.50 0.00 53.50

7 汽滤、曼牌、原厂同质 1.00 85.00 0.00 85.00

8 刹车油、舍弗勒、原厂同质 2.00 158.00 0.00 316.00

9 空调滤、曼牌、原厂同质 1.00 98.00 0.00 98.00

车牌号:鲁B9985警送修日期:2023-08-11


工时费用


序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计

1 工时费 1.00 100.00 100.00

2 工时费 1.50 100.00 150.00

3 工时费 1.20 100.00 120.00

4 工时费 1.20 100.00 120.00

5 工时费 1.00 20.00 20.00

6 工时费 1.00 60.00 60.00

7 工时费 1.00 20.00 20.00

8 工时费 1.50 100.00 150.00

9 工时费 1.00 30.00 30.00

材料费用


序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计

1 后刹车盘、信路、原厂同质 2.00 362.00 0.00 724.00

2 空气滤、曼牌、原厂同质 1.00 85.00 0.00 85.00

3 空调滤、曼牌、原厂同质 1.00 98.00 0.00 98.00

4 发电机皮带、信路、原厂同质 1.00 158.00 0.00 158.00

5 机油、马石油、原厂同质 5.70 95.00 0.00 541.50

6 刹车油、舍弗勒、原厂同质 2.00 158.00 0.00 316.00

7 张紧器、信路、原厂同质 1.00 166.00 0.00 166.00

8 刹车油、舍弗勒、原厂同质 2.00 158.00 0.00 316.00

9 机滤、曼牌、原厂同质 1.00 53.50 0.00 53.50

10 螺丝、信路、原厂同质 2.00 10.00 0.00 20.00

11 后刹车片、信路、原厂同质 1.00 552.00 0.00 552.00

12 变速箱油、百援、原厂同质 6.00 145.00 0.00 870.00

车牌号:鲁U9372警送修日期:2023-05-06


工时费用


序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计

1 工时费 1.00 30.00 30.00

材料费用


序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计

1 轮胎、马牌、原厂同质 1.00 795.00 0.00 795.00

2 气门嘴、信路、原厂同质 1.00 10.00 0.00 10.00

车牌号: 鲁U9271警送修日期:2023-04-16


工时费用


序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计

1 工时费 1.00 10.00 10.00

2 工时费 1.00 100.00 100.00

3 工时费 1.00 30.00 30.00

4 工时费 1.00 60.00 60.00

5 工时费 1.00 60.00 60.00

6 工时费 1.00 20.00 20.00

7 工时费 1.20 100.00 120.00

8 工时费 1.20 100.00 120.00

9 工时费 1.50 100.00 150.00

10 工时费 1.00 30.00 30.00

11 工时费 1.00 55.00 55.00

12 工时费 2.00 100.00 200.00

13 工时费 2.00 100.00 200.00

材料费用


序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计

1 玻璃水、二十一世纪、原厂同质 1.00 17.00 0.00 17.00

2 起动机、信路、原厂同质 1.00 598.00 0.00 598.00

3 轮胎、固兰达、原厂同质 2.00 995.00 0.00 1,990.00

4 机油、马石油、原厂同质 4.50 95.00 0.00 427.50

5 空气滤、曼牌、原厂同质 1.00 85.00 0.00 85.00

6 空调滤、曼牌、原厂同质 1.00 98.00 0.00 98.00

7 电瓶、瓦尔塔、原厂同质 1.00 950.00 0.00 950.00

8 机油、马石油、原厂同质 4.50 115.00 0.00 517.50

9 机滤、曼牌、原厂同质 1.00 57.50 0.00 57.50

10 气门嘴、信路、原厂同质 2.00 10.00 0.00 20.00

11 刹车灯泡、飞利浦、原厂同质 1.00 15.00 0.00 15.00

12 机滤、曼牌、原厂同质 1.00 53.50 0.00 53.50

13 前刹车盘、信路、原厂同质 1.00 525.00 0.00 525.00

14 警报器、信路、原厂同质 1.00 450.00 0.00 450.00

车牌号:鲁U9392警送修日期:2023-08-14


工时费用


序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计

1 工时费 1.00 20.00 20.00

2 工时费 1.50 100.00 150.00

3 工时费 1.00 60.00 60.00

4 工时费 2.60 100.00 260.00

5 工时费 1.00 30.00 30.00

6 工时费 2.98 100.00 298.00

7 工时费 3.80 100.00 380.00

8 工时费 1.20 100.00 120.00

9 工时费 1.00 60.00 60.00

10 工时费 1.50 100.00 150.00

11 工时费 1.00 100.00 100.00

材料费用


序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计

1 空气滤、曼牌、原厂同质 1.00 85.00 0.00 85.00

2 空调滤、曼牌、原厂同质 1.00 98.00 0.00 98.00

3 变速箱滤网、信路、原厂同质 1.00 305.00 0.00 305.00

4 变速箱油底垫、信路、原厂同质 1.00 316.00 0.00 316.00

5 汽滤、曼牌、原厂同质 1.00 85.00 0.00 85.00

6 刹车系统保养套餐、费比、原厂同质 1.00 316.00 0.00 316.00

7 机油、马石油、原厂同质 4.70 95.00 0.00 446.50

8 防冻液、舍弗勒、原厂同质 2.00 98.00 0.00 196.00

9 机滤、曼牌、原厂同质 1.00 53.50 0.00 53.50

10 自动变速箱油、百援、原厂同质 6.00 165.00 0.00 990.00

11 火花塞、百援、原厂同质 4.00 69.00 0.00 276.00

车牌号:鲁U9516警送修日期:2023-04-28


工时费用


序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计

1 工时费 1.00 30.00 30.00

材料费用


序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计

1 轮胎、马牌、原厂同质 1.00 1,083.00 0.00 1,083.00

2 气门嘴、信路、原厂同质 1.00 10.00 0.00 10.00

车牌号:鲁B9510警送修日期:2023-05-17


工时费用


序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计

1 工时费 1.50 100.00 150.00

2 工时费 1.00 40.00 40.00

3 工时费 1.00 60.00 60.00

材料费用


序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计

1 变速箱油、百援、原厂同质 5.00 145.00 0.00 725.00

2 变速箱滤网、信路、原厂同质 1.00 196.00 0.00 196.00

3 变速箱滤网外壳、信路、原厂同质 1.00 185.00 0.00 185.00

4 机油、马石油、原厂同质 5.70 95.00 0.00 541.50

5 化清剂、三和、原厂同质 1.00 15.00 0.00 15.00

6 机滤、曼牌、原厂同质 1.00 53.50 0.00 53.50

7 电瓶、瓦尔塔、原厂同质 1.00 995.00 0.00 995.00

车牌号:鲁U9270警送修日期:2023-03-28


工时费用


序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计

1 工时费 1.00 100.00 100.00

2 工时费 1.00 60.00 60.00

3 工时费 1.00 100.00 100.00

4 工时费 4.00 100.00 400.00

5 工时费 1.00 30.00 30.00

6 工时费 1.00 60.00 60.00

7 工时费 1.00 20.00 20.00

材料费用


序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计

1 玻璃水、二十一世纪、原厂同质 1.00 17.00 0.00 17.00

2 空调滤、曼牌、原厂同质 1.00 98.00 0.00 98.00

3 玻璃水、二十一世纪、原厂同质 1.00 17.00 0.00 17.00

4 防冻液、舍弗勒、原厂同质 2.00 22.00 0.00 44.00

5 点火线圈、信路、原厂同质 2.00 262.00 0.00 524.00

6 空气滤、曼牌、原厂同质 1.00 95.00 0.00 95.00

7 分缸线、信路、原厂同质 2.00 110.00 0.00 220.00

8 机滤、曼牌、原厂同质 1.00 57.50 0.00 57.50

9 汽油泵、信路、原厂同质 1.00 875.00 0.00 875.00

10 机油、马石油、原厂同质 4.50 115.00 0.00 517.50

11 机滤、曼牌、原厂同质 1.00 57.50 0.00 57.50

12 机油、马石油、原厂同质 4.50 115.00 0.00 517.50

车牌号:鲁B9969警送修日期:2023-06-29


工时费用


序号 维修项目名称 维修工时 工时单价 费用小计

1 工时费 1.00 60.00 60.00

2 工时费 2.00 100.00 200.00

3 工时费 2.00 100.00 200.00

4 工时费 1.00 10.00 10.00

5 工时费 8.00 100.00 800.00

材料费用


序号 服务内容 数量 材料进价(元) 材料加价率 费用小计

1 变速箱阀体、信路、原厂同质 1.00 7,750.00 0.00 7,750.00

2 档位开关、信路、原厂同质 1.00 227.00 0.00 227.00

3 自动变速箱油、百援、原厂同质 6.00 145.00 0.00 870.00

4 变速箱滤网、信路、原厂同质 1.00 177.00 0.00 177.00

5 暖风水箱、信路、原厂同质 1.00 685.00 0.00 685.00

6 化清剂、三和、原厂同质 2.00 15.00 0.00 30.00

7 变速箱垫子、信路、原厂同质 1.00 395.00 0.00 395.00

8 防冻液、舍弗勒、原厂同质 2.00 98.00 0.00 196.00

9 灯泡、飞利浦、原厂同质 1.00 28.00 0.00 28.00

10 气门嘴、信路、原厂同质 2.00 10.00 0.00 20.00

11 电脑匹配、博世、原厂同质 1.00 600.00 0.00 600.00

12 轮胎、马牌、原厂同质 2.00 967.00 0.00 1,934.00

六、项目联系方式

采购单位:青岛市公安局企业信息


联系方式:张雷 17667599611


2024年10月17日


举报
收藏 0
评论 0
联系方式
加关注0

管理员

管理员第5年
资料未认证
保证金未缴纳