1/5
4-72 C式离心风机 皮带传动离心风机 工业除尘环保喷漆房离心风机
2020-11-03 16:292190已售
价格 |
¥4800.00 |
发货 |
广东佛山市 |
库存 |
99999件起订1件 |
产品详情
型号 | 功率(kw) | 转速(rpm) | 风量(m3/h) | 风压(pa) |
6C | 15 | 2240 | 10314~20628 | 2734~1733 |
6C | 11 | 2000 | 9209~18418 | 2176~1380 |
6C | 7.5 | 1800 | 8288~16576 | 1760~1116 |
6C | 5.5 | 1600 | 7367~14734 | 1389~881 |
6C | 3 | 1250 | 5756~1151 | 846~537 |
6C | 2.2 | 1000 | 4605~9209 | 541~344 |
6C | 1.1 | 800 | 3684~7367 | 346~220 |
7C | 18.5 | 1800 | 13161~26322 | 2395~1519 |
7C | 15 | 1600 | 11698~23397 | 1890~1199 |
7C | 7.5 | 1250 | 9140~18297 | 1151~731 |
7C | 5.5 | 1120 | 8189~16378 | 924~586 |
7C | 4 | 1000 | 7312~14623 | 736~468 |
8C | 37 | 1800 | 28105~36427 | 2920~2302 |
8C | 30 | 1800 | 19646~25240 | 3143~3032 |
8C | 22 | 1600 | 17463~22435 | 2478~2390 |
8C | 11 | 1250 | 13643~22435 | 1507~1106 |
8C | 7.5 | 1120 | 12224~15705 | 1209~1166 |
8C | 5.5 | 1000 | 10914~14022 | 963~929 |
8C | 3 | 800 | 8732~16190 | 615~452 |
8C | 2.2 | 710 | 7749~11085 | 485~450 |
10C | 30 | 1120 | 31237~43722 | 1902~1405 |
10C | 18.5 | 1000 | 27890~39038 | 1514~1199 |
10C | 15 | 900 | 25101~35134 | 1225~970 |
10C | 11 | 800 | 22312~31230 | 967~766 |
10C | 7.5 | 710 | 19802~27717 | 761~603 |
10C | 5.5 | 630 | 17571~24594 | 599~476 |
10C | 5.5 | 630 | 17571~24594 | 599~476 |
10C | 4 | 560 | 15618~21861 | 473~375 |
10C | 3 | 500 | 13945~19519 | 377~299 |
12C | 55 | 1000 | 63952~67457 | 1859~1729 |
12C | 37 | 900 | 43375~60712 | 1767~1399 |
12C | 30 | 800 | 38556~53966 | 1395~1104 |
12C | 18.5 | 710 | 34218~47895 | 1097~869 |
12C | 15 | 630 | 30362~42498 | 863~684 |
12C | 11 | 560 | 31774~37776 | 646~540 |
12C | 7.5 | 500 | 24098~33728 | 543~430 |
12C | 5.5 | 450 | 25532~30356 | 417~348 |
联系方式