品牌 | 天方 |
---|---|
型号 | KD系列 |
型号 | K-08D | K-15D | K-25D | K-35D | K-50D | |||
项目 | 单位 | 基本性能参数 | ||||||
处理新风量 | m3/h | 800 | 1500 | 2500 | 3500 | 5000 | ||
机外余压1 | Pa | 60 | 120 | 150 | 150 | 150 | ||
新风净化效率 |
| 亚高效 | ||||||
新风净化方式2 |
| 标准三级过滤器 | ||||||
噪音 | 室内机 | db(a) | 45 | ≤53 | ≤56 | ≤60 | ≤65 | |
室外机 | db(a) | ≤56 | ≤62 | ≤68 | ≤70 | ≤72 | ||
制冷量3 | kw | 5.8 | 8 | 13.5 | 20 | 28 | ||
制热量4 | kw | 6.2 | 8.5 | 14.2 | 21.4 | 30 | ||
项目 | 单位 | 安装及一般参数 | ||||||
外形尺寸(L*W*H) | 室内机 | mm | 710*1160*370 | 1060*1040*450 | 1060*1000*520 | 1160*1400*520 | 1160*1400*590 | |
室外机 | mm | 300*800*685 | 340*950*850 | 395*960*1150 | 650*1280*1300 | 650*1280*1540 | ||
风口尺寸5 (W*H) | 进口 | mm | 480*280 | 995*380 | 960*480 | 1360*480 | 1360*530 | |
出口 | mm | 770*150 | 230*210 | 745*210 | 880*260 | 880*260 | ||
安装重量 | 室内机 | kg | 43 | 67 | 90 | 141 | 142 | |
室外机 | kg | 48 | 70 | 130 | 220 | 250 | ||
项目 | 单位 | 铜管安装参数 | ||||||
连接管规格 | 液管 | mm | 6 | 10 | 12 | 12*2 | 12*2 | |
气管 | mm | 12 | 16 | 19 | 19*2 | 19*2 | ||
接管长度 | M | 15 | 20 | 20 | 50 | 50 | ||
接管高差 | M | 8 | 10 | 10 | 20 | 30 | ||
项目 | 单位 | 电器参数 | ||||||
用电要求 |
| 220-50-1 | 380-50-3 | 380-50-3 | 380-50-3 | 380-50-3 | ||
额定输入功率 | 制冷2 | kw | 2.5 | 3.2 | 5.5 | 7 | 12 | |
制热3 | kw | 2.3 | 3.0 | 5.2 | 6.6 | 11.5 | ||
注: 1.机外余压指标准配置在正常风量条件下的静压。 2.制冷量/输入功率的测量基于以下工况:室内侧空气干球温度27℃,湿球温度19℃,室外侧干球温度35℃。 | ||||||||
3.制热量/输入功率的测量基于以下工况:室内侧空气干球温度20℃,室外侧干球温度7℃,湿球温度6℃。 |