品牌 | 易龙 |
---|---|
型号 | enhron |
室内机 | 5EIH150F | 5EIH250F | 5EIH300F | 5EIH390F | 5EIH460F | |||||||
风量 | m3/h | 1125 | 1500 | 1850 | 2500 | 2250 | 3000 | 2930 | 4050 | 3450 | 4650 | |
机外静压(标准) | Pa | 150 | 200 | 180 | 250 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | |
电源 | 220V-50Hz | 220V-50Hz | 220V-50Hz | 380V-50Hz | 380V-50Hz | |||||||
输入功率 | kW | 0.32 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
噪音 | dB(A) | 40 | 42 | 42 | 45 | 44 | 46 | 46 | 48 | 47 | 49 | |
排水管 | mm | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ25 | ||||||
机重 | kg | 98 | 129 | 137 | 149 | 180 | ||||||
室外机 | 5EDOF150R | 5EDOF250R | 5EDOF300R | 5EDOF390R | 5EDOF460R | |||||||
制冷能力 | kW | 15 | 25.3 | 31.5 | 39.1 | 46.1 | ||||||
供暖能力 | kW | 8.5 | 13.9 | 17.9 | 22.5 | 25.8 | ||||||
电源 | 380V-50Hz | 380V-50Hz | 380V-50Hz | 380V-50Hz | 380V-50Hz | |||||||
输入功率(制冷) | kW | 5.7 | 9.55 | 10.75 | 13.9 | 15.8 | ||||||
冷媒管 | 气管 | mm | Φ19.05(Φ15.88) | Φ28.6(Φ22.2) | Φ28.6(Φ22.2) | Φ34.9(Φ28.6) | Φ34.9(Φ28.6) | |||||
液管 | mm | Φ12.7(Φ9.52) | Φ15.88(Φ9.52) | Φ15.88(Φ9.52) | Φ15.88(Φ12.7) | Φ19.05(Φ12.7) | ||||||
噪音 |
| dB(A) | 59 | 62 | 63 | 65 | 65 | |||||
机重 | kg | 156 | 240 | 242 | 288 | 355 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
室内机 | 5EIH600F | 5EIH780F | 5EIH920F | 5EIH1230F | 5EIH1560F | |||||||
风量 | m3/h | 4600 | 6100 | 5900 | 7800 | 6900 | 9200 | 9200 | 12200 | 11500 | 15500 | |
机外静压(标准) | Pa | 200 | 300 | 200 | 300 | 250 | 350 | 300 | 400 | 300 | 400 | |
电源 | 380V-50Hz | 380V-50Hz | 380V-50Hz | 380V-50Hz | 380V-50Hz | |||||||
输入功率 | kW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
噪音 |
| dB(A) | 51 | 56 | 55 | 60 | 57 | 62 | 62 | 64 | 63 | 65 |
排水管 | mm | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ40 | Φ40 | ||||||
机重 | kg | 238 | 310 | 360 | 510 | 620 | ||||||
室外机 | 2×5EDOF300R | 2×5EDOF390R | 2×5EDOF460R | 4×5EDOF300R | 4×5EDOF390R | |||||||
制冷能力 | kW | 61.5 | 78 | 92 | 123 | 156 | ||||||
供暖能力 | kW | 34.5 | 45.2 | 52.5 | 68.8 | 90.4 | ||||||
电源 | 380V-50Hz | 380V-50Hz | 380V-50Hz | 380V-50Hz | 380V-50Hz | |||||||
输入功率(制冷) | kW | 10.75×2 | 13.9×2 | 15.8×2 | 10.75×4 | 13.9×4 | ||||||
冷媒管 | 气管 | mm | Φ28.6×2(Φ22.2×2) | Φ34.9×2(Φ28.6×2) | Φ34.9×2(Φ28.6×2) | Φ28.6×4(Φ22.2×4) | Φ34.9×4(Φ28.6×4) | |||||
液管 | mm | Φ15.88×2(Φ9.52×2) | Φ15.88×2(Φ12.7×2) | Φ19.05×2(Φ12.7×2) | Φ15.88×4(Φ9.52×4) | Φ15.88×4(Φ12.7×4) | ||||||
噪音 | dB(A) | 66 | 69 | 70 | 66 | 69 | ||||||
机重 | kg | 242×2 | 288×2 | 355×2 | 242×4 | 288×4 |
电 话: 13361831613 021-64829927
手 机: 13641705979
传 真: 021-64829927
地 址: 上海市徐汇区龙漕路222号
邮 编: 200232