可否定做 | 可以 |
类别 | 空气净化设备 |
产地 | 福建厦门 |
处理风量 | 15000m3/h |
适用领域 | 体育馆、剧场、娱乐广场、购物中心、地下停车场等大型和特大型场所 |
空气净化技术 | 高效过滤 |
品牌 | 今夏 |
型号 | JX-1500 |
加工定制 | 是 |
主要特点
●风量范围:15000~50000m3/h,使用于体育馆、剧场、娱乐广场、购物中心、地下停车场等大型和特大型场所。
●内置高效全热回收器,能够利用污风所携带的冷(热)量对新风进行预冷(热),以达到有效降低空调系统中的新风负荷。当新风较大时,其节能优势将得到充分的体现。
型号 | A | B | C | D | H | H1 | h | L*R | L1*R1 |
JX-1500 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 1600 | 800 | 60 | 1000*400 | 1000*500 |
JX-2000 | 1200 | 1200 | 1600 | 2000 | 1600 | 800 | 60 | 1000*500 | 1300*500 |
JX-2500 | 1300 | 1300 | 1600 | 2000 | 1600 | 1000 | 60 | 1200*800 | 1600*800 |
JX-3000 | 1300 | 1300 | 1600 | 2000 | 1600 | 1000 | 60 | 1200*800 | 1900*800 |
JX-4000 | 1500 | 1500 | 1600 | 2000 | 1600 | 1200 | 60 | 1200*900 | 2200*900 |
JX-5000 | 1500 | 1500 | 1600 | 2000 | 1600 | 1200 | 60 | 1200*900 | 2600*900 |
性能参数
型号 | JX-1500 | JX-2000 | JX-2500 | JX-3000 | JX-4000 | JX-5000 |
额定新风量 | (m3/h) | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 |
热回收率 | (%) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
静压压差 | (Pa) | 350~550 | 350~550 | 350~550 | 400~550 | 400~600 | 400~650 |
重量 | (Kg) | 950 | 1300 | 1650 | 1950 | 2600 | 3250 |