加工定制 | 是 |
---|---|
种类 | 保鲜柜 |
制温范围 | 2~10(℃) |
容量 | 1100(立方米) |
日耗电量 | 15(度/天) |
功率 | 1.2(kw) |
外形尺寸 | 2000×1080×1250(mm) |
适用范围 | 茶餐厅设备,蛋糕房设备,咖啡店设备,面包房设备,饮品店设备,西餐店设备,中餐店设备,酒厂设备,调料加工厂设备,果蔬加工厂设备,冷冻食品厂设备,肉制品加工厂设备,休闲食品厂设备,定做各种展示柜保鲜柜 |
营销 | 新品 |
品牌 | 金宝典 |
型号 | LFG-D |
产品名称 型号 外型尺寸(L×W×H)mm 容积(L) 展示(m2) 电源 温度(℃ LFG-D1矮立风柜 LFG-D1-2.0M 2000×1080×1250 1100 3.00 220V/380V/50HZ 2~10 LFG-D1矮立风柜 LFG-D1-2.5M 2500×1080×1250 1300 4.00 220V/380V/50HZ 2~10 LFG-D1矮立风柜 LFG-D1-3.0M 3000×1080×1250 1500 5.50 220V/380V/50HZ 2~10
产品参数详情(可根据客户要求定做各种款式型号)
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容积(L) | 展示(m2) | 电源 | 温度(℃ |
LFG-D1矮立风柜 | LFG-D1-2.0M | 2000×1080×1250 | 1100 | 3.00 | 220V/380V/50HZ | 2~10 |
LFG-D1矮立风柜 | LFG-D1-2.5M | 2500×1080×1250 | 1300 | 4.00 | 220V/380V/50HZ | 2~10 |
LFG-D1矮立风柜 | LFG-D1-3.0M | 3000×1080×1250 | 1500 | 5.50 | 220V/380V/50HZ | 2~10 |
产品参数详情(可根据客户要求定做各种款式型号)
产品名称 | 型号 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容积(L) | 展示(m2) | 电源 | 温度(℃ |
LFG-D2矮立风柜 | LFG-D2-2.0M | 2000×1080×1350 | 1200 | 3.50 | 220V/380V/50HZ | 2~10 |
LFG-D2矮立风柜 | LFG-D2-2.5M | 2500×1080×1350 | 1400 | 4.50 | 220V/380V/50HZ | 2~10 |
LFG-D2矮立风柜 | LFG-D2-3.0M | 3000×1080×1350 | 1600 | 5.50 | 220V/380V/50HZ | 2~10 |
本产品为陈列展示柜,主要功能为陈列展示熟食产品,根据使用功能分为三种:常温柜、湿热柜、干热柜。热柜运行温度为50—60℃,常温柜主要用于展示和销售各类促销类熟食制品,温湿柜主要用于保温展示柜和销售成品热菜、蒸煮食品、熟肉制品等产品,干热柜主要用于保温展示和销售各种烤、熏、煎、炸等熟食。可广泛应用于超市、便利店、宾馆、酒店等场所。
基本尺寸分为:1500mm/1800mm/2000mm三种规格,可根据客户要求尺寸定做。
公司网址:
//www.bjjinbaodian.cn/ //www.bjjbd.cn/
//www.bjlenggui.com/ //www.bjfengmugui.com/
联系电话:010-83868937
联系电话:15712863595