材质 | 铁 |
---|---|
产地 | 浙江台州 |
类型 | 机械设备 |
种类 | 机械 |
品牌 | 丰达 |
型号 | YWF600 |
配件适用对象 | 通用 |
质量认证 | CCC |
YWF系列外转子电机有两种,单相异步电容电机和三相异步电机。单相电机的电压为120V,60Hz,220-240V,50/60Hz,三相电机的电压为380V,50Hz,或根据客户的要求。
风叶直径为200mm-900mm。
YWF系列轴流风机的绝缘等级是B级和F级,保护等级是IP44和IP54。
电机的使用寿命为30000小时以上。
电机使用环境为-30℃~60℃
型号 | 电压 V | 频率 Hz | 电流 A | 输入功率 W | 转速 RPM | 最大风量 m3/h | 电容 uF | 噪音 dB(A) |
YWF4E200 | 220 | 50 | 0.20 | 40 | 1450 | 540 | 1.5 | 45 |
YWF4E250 | 220 | 50 | 0.25 | 56 | 1400 | 770 | 2 | 52 |
YWF4D250 | 380 | 50 | 0.19 | 60 | 1400 | 770 | / | 52 |
YWF4E300 | 220 | 50 | 0.4 | 90 | 1400 | 1600 | / | 58 |
YWF4D300 | 380 | 50 | 0.28 | 90 | 1400 | 1600 | / | 58 |
YWF4E350 | 220 | 501 | 0.73 | 145 | 1380 | 2500 | 4 | 62 |
YWF4D350 | 380 | 50 | 0.4 | 145 | 1380 | 2500 | / | 62 |
YWF4E400 | 220 | 50 | 0.85 | 190 | 1380 | 3500 | 5 | 68 |
YWF4D400 | 380 | 50 | 0.52 | 190 | 1380 | 3500 | / | 68 |
YWF4E450 | 220 | 50 | 1.2 | 250 | 1350 | 4800 | 8 | 68 |
YWF4D450 | 380 | 50 | 0.62 | 250 | 1350 | 4850 | / | 68 |
YWF4E500 | 220 | 50 | 1.6 | 350 | 1350 | 6570 | 10 | 72 |
YWF4D500 | 380 | 50 | 0.96 | 390 | 1350 | 6570 | / | 72 |
YWF4E550 | 220 | 50 | 2.4 | 500 | 1300 | 8700 | 12 | 75 |
YWF4D550 | 380 | 50 | 1.25 | 5020 | 1300 | 8700 | / | 75 |
YWF4E600 | 220 | 50 | 3.3 | 710 | 1350 | 10850 | 16 | 78 |
YWF4D600 | 380 | 50 | 1.61 | 750 | 1350 | 10850 | / | 78 |
YWF4E630 | 220 | 50 | 3.55 | 750 | 1310 | 12000 | 16 | 78 |
YWF4D630 | 380 | 50 | 1.6 | 750 | 1310 | 12000 | / | 78 |
YWF6D710 | 380 | 50 | 2 | 1100 | 900 | 16200 | / | 80 |
YWF6D800 | 380 | 50 | 2.4 | 1100 | 900 | 21500 | / | 83 |
YWF6D900 | 380 | 50 | 3.2 | 1600 | 900 | 27300 | / | 85 |
公司简介
丰达始创于1990年,占地1.7平方米,拥有员工200余人,是一家专业生产各类风机、电机的企业。产品广泛运于通风、空调、制冷、取暖行业。
公司拥有雄厚的技术力量和专业的生产设备及齐全的检测仪器,凭借专业的研发团队、完善的检测设备、先进的生产流水线和科学的生产管理,研制开发出的产品噪音低、风量大、运转平稳、寿命长。经国家强制产品检测,其噪音、风量、温升、平衡、寿命等均超过了同行的相同产品。
公司秉承“创一流企业,造一流产品,做一流贡献”的企业宗旨,打造了业内知名的“丰达”品牌。公司主要产品通过了CE认证,并取得了ISO9001质量管理体系,产品远销欧美、中东、俄罗斯等国。
产品包装
国外展会
国内展会