W9-28高温风机
W9-28系列高温风机是我厂最新研制,并通过鉴定的高效节能产品,具有效率高、噪声低、性能曲线平坦、流量调节范围大等特点,它适用于输送无腐蚀性、不自燃、最高温度不超过1000℃的高温气体,介质含尘量应小于150mg/m3。
形式
1、该风机有单吸入和双吸入两种,机号有№5、7.6、9、11.2、14、15、16、17、22共9个机号组成。
2、该风机又可制成右旋转和左旋转两种,从电动机一端正视,如叶轮按顺时针方向旋转,称右旋转风机,以“右”表示;按逆时针旋转,称左旋转风机,以“左”表示。
3、风机的出口位置以机壳出风口角度表示。
4、风机传动方式为C式、D式、F式三种。
结构特点
1、叶轮 叶轮上有长叶片16片、短叶片16片,材料采用耐热不锈钢,叶轮成形后经静、动平衡校正,运转平稳、可靠。
2、机壳 用低合金钢板焊接成蜗形体。
3、进风口 收敛式流线形的整体结构。
4、传动组 由主轴水冷轴承箱等组成,主轴采用优质耐热合金钢制成。
性能与选择
W9-28高温风机性能与选用件表
机号 № | 传动 方式 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 全压 Pa | 工作 温度 ℃ | 所需 功率 KW | 电动机 | ||
规格型号 | 功率 KW | 电压 V | |||||||
5 | C | 2600 | 3849 4330 4812 5292 5774 6255 6735 7217 | 1855 1849 1829 1795 1766 1730 1685 1643 | 500 | 3.33 3.68 4.05 4.40 4.8 5.14 5.51 5.89 | Y132S2-2 | 7.5 | 380 |
Y160M1-2 | 11 | ||||||||
7.6 | D | 2900 | 15077 16961 18846 20731 22615 24500 26384 28269 | 7193 7176 7085 6964 6849 6705 6538 6378 | 300 | 49.03 54.29 59.56 64.87 70.37 75.66 81.18 86.96 | Y280S-2 | 75 | 380 |
Y280M-2 | 90 | ||||||||
Y315S-2 | 110 | ||||||||
9 | D | 1450 | 12519 14084 15649 17214 18779 20344 21908 23473 | 1999 1995 1967 1935 1904 1863 1816 1773 | 450 | 11.31 12.53 13.73 14.96 16.25 17.45 18.72 20.07 | Y180L-4 | 22 | 380 |
Y200L-4 | 30 | ||||||||
11.2 | D | 1450 | 24127 27143 30158 33174 36190 39206 42222 45238 | 3906 3896 3843 3780 3721 3640 3550 3460 | 300 | 42.61 47.17 51.70 56.35 59.85 65.73 70.54 75.49 | Y280M-4 | 90 | 380 |
Y315S-4 | 110 | ||||||||
11.2 | D | 960 | 15974 17970 19967 21964 23960 25957 27954 29950 | 1710 1710 1685 1660 1630 1595 1554 1520 | 300 | 12.35 12.18 15.00 16.38 17.74 19.06 20.44 21.95 | Y200L2-6 | 22 | 380 |
机号 № | 传动 方式 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 全压 Pa | 工作 温度 ℃ | 所需 功率 KW | 电动机 | ||
规格型号 | 功率 KW | 电压 V | |||||||
5 | C | 2600 | 3849 4330 4812 5292 5774 6255 6735 7217 | 1855 1849 1829 1795 1766 1730 1685 1643 | 500 | 3.33 3.68 4.05 4.40 4.8 5.14 5.51 5.89 | Y132S2-2 | 7.5 | 380 |
Y160M1-2 | 11 | ||||||||
7.6 | D | 2900 | 15077 16961 18846 20731 22615 24500 26384 28269 | 7193 7176 7085 6964 6849 6705 6538 6378 | 300 | 49.03 54.29 59.56 64.87 70.37 75.66 81.18 86.96 | Y280S-2 | 75 | 380 |
Y280M-2 | 90 | ||||||||
Y315S-2 | 110 | ||||||||
9 | D | 1450 | 12519 14084 15649 17214 18779 20344 21908 23473 | 1999 1995 1967 1935 1904 1863 1816 1773 | 450 | 11.31 12.53 13.73 14.96 16.25 17.45 18.72 20.07 | Y180L-4 | 22 | 380 |
Y200L-4 | 30 | ||||||||
11.2 | D | 1450 | 24127 27143 30158 33174 36190 39206 42222 45238 | 3906 3896 3843 3780 3721 3640 3550 3460 | 300 | 42.61 47.17 51.70 56.35 59.85 65.73 70.54 75.49 | Y280M-4 | 90 | 380 |
Y315S-4 | 110 | ||||||||
11.2 | D | 960 | 15974 17970 19967 21964 23960 25957 27954 29950 | 1710 1710 1685 1660 1630 1595 1554 1520 | 300 | 12.35 12.18 15.00 16.38 17.74 19.06 20.44 21.95 | Y200L2-6 | 22 | 380 |
以上是关于高温风机厂家,高温风机价格的详细介绍
地区产品: 广东高温风机,江苏高温风机,山东高温风机,浙江高温风机,河南高温风机,辽宁高温风机,河北高温风机,四川高温风机,新疆高温风机,淄博高温风机。