叶片数 | 12 |
---|---|
重量 | 70-300(kg) |
涡轮头材质 | Q235 |
转速 | 800-3150(r/mim) |
适用范围 | 一般工厂 |
配套电机功率 | 0.75-22 |
用途 | 排尘.通风 |
气流方向 | 离心风机 |
材质 | 铁壳风机 |
风机压力 | 中压风机 |
电压 | 380 |
类型 | 抽风机 |
性能 | 耐磨风机 |
品牌 | 聊城鲁风离心风机 |
型号 | C6-48A.C4-73 |
C4-73.C6-48A型排尘离心具有不易积尘和耐磨损的特点,适用于排送含有尘埃、木质碎屑,细碎纤维气体(若有硬质颗粒时前应加除尘装置),也可作一般通风换气,该风机叶轮、进风口、机壳传动部分与电动机组成。风机有左旋和右旋两种形式。我们的产品质量好价格低,保质期一年。
机 号 | 转速 r/min | 功率 KW-P | 流量 M3/h | 全压 Pa | 整机价 | 不含电机 | 叶轮 |
3.15A | 2900 | 2.2-2 | 1369-3060 | 1587-1163 | 1055.00 | 600.00 | 353.00 |
1450 | 0.55-4 | 684-1530 | 397-291 | 948.00 | |||
4A | 2900 | 5.5-2 | 2748-6374 | 2594-1859 | 2040.00 | 1000.00 | 460.00 |
1450 | 1.1-4 | 2582-3187 | 553-465 | 1420.00 | |||
5A | 1450 | 3-4 | 4401-6252 | 918-724 | 2083.00 | 1460.00 | 640.00 |
960 | 0.75-6 | 1705-4139 | 449-317 | 1690.00 | |||
6.3A | 1450 | 7.5-4 | 10091-12505 | 1369-1151 | 3220.00 | 2000.00 | 910.00 |
960 | 2.2-6 | 3411-8079 | 711-504 | 2756.00 | |||
3.15C | 2900 | 0.75-2 | 755-1688 | 483-354 | 1716.00 |
1360.00 |
360.00 |
2900 | 850-1899 | 611-448 | |||||
2900 | 944-2110 | 755-563 | |||||
2900 | 1.1-2 | 1057-2363 | 948-694 | 1758.00 | |||
2900 | 1180-1909 | 1181-1070 | |||||
2900 | 1.5-2 | 2152-2687 | 1015-865 | 1785.00 | |||
2900 | 1322-2138 | 1433-1344 | |||||
2900 | 2.2-2 | 2410-2954 | 1274-1086 | 1845.00 | |||
2900 | 1487-2711 | 1881-1615 | |||||
2900 | 3-2 | 3017-3323 | 1507-1376 | 1996.00 | |||
4C |
| 0.75-2 | 1184-2748 | 481-345 | 2590.00 |
2180 |
480.00 |
| 1326-3077 | 603-433 | |||||
| 1.1-2 | 1516-2805 | 789-672 | 2750.00 | |||
| 1.5-2 | 3183-3517 | 624-585 | 2790.00 | |||
| 1705-3957 | 999-716 | |||||
| 2.2-2 | 1895-4396 | 1234-884 | 2840.00 | |||
| 2122-2589 | 1550-1505 | |||||
| 3-2 | 3056-4924 | 1451-1110 | 2890.00 | |||
| 2369-3411 | 1933-1810 | |||||
| 4-2 | 2932-5495 | 1737-1384 | 2968.00 |