离心式通风机www.ftxny.com产品用途代号如下表:
序号 | 用途类别 | 代号 |
汉字 | 简写 |
1 | 工业冷却水风机 | 冷却 | L |
2 | 微型电动吹风 | 电动 | DD |
3 | 一般用途通风换气 | 通用 | T(省略) |
4 | 防爆气体通风换气 | 防爆 | B |
5 | 防腐气体通风换气 | 防腐 | F |
6 | 船舶用通风换气 | 船舶 | CT |
7 | 纺织工业通风换气 | 纺织 | FZ |
8 | 矿井主体通风 | 矿井 | K |
9 | 矿井局部通风 | 矿局 | KJ |
10 | 隧道通风换气 | 隧道 | CD |
11 | 锅炉通风 | 锅通 | G |
12 | 锅炉引风 | 锅引 | Y |
13 | 船舶锅炉通风 | 船锅 | CG |
14 | 船舶锅炉引风 | 船引 | CY |
15 | 工业用炉通风 | 工业 | GY |
16 | 排尘通风 | 排尘 | C |
17 | 煤粉吹风 | 煤粉 | M |
18 | 谷物粉末输送 | 粉末 | FM |
19 | 热分吸吹 | 热风 | R |
20 | 高温气体输送 | 高温 | W |
21 | 烧结炉烟气 | 烧结 | SJ |
22 | 一般用途空气输送 | 通用 | T(省略) |
23 | 空气动力 | 动力 | DL |
24 | 高炉鼓风 | 高炉 | GL |
25 | 转炉鼓风 | 转炉 | ZL |
26 | 柴油机增压 | 增压 | ZY |
27 | 煤气输送 | 煤气 | MQ |
28 | 化工气体输送 | 化气 | HQ |
29 | 是有炼厂气体输送 | 油气 | LQ |
30 | 天然气输送 | 天气 | TQ |
31 | 降温凉风用 | 凉风 | LF |
32 | 冷冻用 | 冷冻 | LD |
33 | 空气调节用 | 空调 | KT |
34 | 电影机械冷却烘干 | 影机 | YJ |
离心式通风机型号表示如下表:
序号 | 名称 | 型号 | 说明 |
形式 | 品种 |
1 | 通用(离心式通风机) | 4-72 | N020 | 一般通用换气用,压力系数乘5后的化整数为4,比转速为72,机号为20即叶轮直径为2000mm。 |
2 | 通用(离心式通风机) | 4-2X72 | N020 | 示叶轮式双吸入形式,其他参数同**条。 |
3 | 矿井离心式通风机 | K4-2X72 | N020 | 矿井主扇通风用,其他参数同2条。 |
4 | 防爆离心式通风机 | B4-72 | N020 | 防爆通风换气用,其他参数同1条。 |
5 | (通用)离心式通风机 | 4-72I | N020 | 与4-72型相同的另一系类产品,其它参数同1条。 |
6 | 锅炉离心式通风机 | G4-72 | N020 | 用在锅炉通风上,其它参数同1条。 |
7 | 锅炉离心式引风机 | Y4-72 | N020 | 用在锅炉引风上,其他参数同1条。 |
8 | (通用)离心式通风机 | 4-72-I | N020 | 某厂对原4-72型产品有重大修改,为便于区别加用“1”设计序号表示,其他参数同1条。 |
9 | 空调离心式通风机 | KT11-74 | N05 | 用于空调通风上,压力系数乘5后的化整数11,比转速74,机号5即叶轮直径500mm。 |
10 | 空调离心式通风机 | KT11-2X74 | N05 | 叶轮为并联形式,其它参数同9。 |
信息来自:离心式通风机//www.ftxny.com/fengji/70.html