保质期 | 12个月 |
---|---|
材质 | 金属 |
产地 | 山东 |
电压 | 220V |
额定输入功率 | 3.1 |
类型 | 冷风机 |
外形尺寸 | 540×460×1730 |
性能 | 低噪音风机 |
制冷量 | 74.9 |
制热量 | 74.5 |
空气净化技术 | 负氧离子技术 |
经营模式 | 自产自销 |
品牌 | 源之远 |
型号 | YG-1500 |
打样周期 | 8-10 |
质量认证 | CE |
功能说明
新风、净化、温度预处理、维持室内温度基本恒定。
产品特点
◆ 全新风引入,有效维持室内正压。
◆ 对新风主动进行温度预处理,保障室内环境温湿度基本恒定。
◆ 柜式机型,美观大方,人性化设计,安装维护方便简洁。
◆ LCD液晶数显控制系统,工作状态一目了然,具有定时和温度显示功能。
◆ 高、中、低三档风速可调,可根据机房不同需求任意调查节送风量。
◆ 标配外墙防雨百叶风口及机关报风软联接。
◆ 两种送风形式可选,顶出风(可直接送风活管道送风)、下送风(C地板下送风
◆ 可选装电子净化单元,已达到更高的净化效果。
◆ 可选装过滤器过滤报警,提醒维护,保障设备运行正常。
风量:200-5000m3/H。
标配初、中效两级过滤器。
超薄设计;带墙面控制器。
技术参数
型号 | 单 位 | YG-800 | YG-1500 | YG-2500 | |
外形尺寸 | 室内机 | Mm(1×w×h) | 540×460×1730 | 540×460×1730 | 640×670×1830 |
室外机 | Mm(1×w×h) | 870×370×685 | 950×420×850 | 960×442×1150 | |
安装重量 | 室内机 | kg | 83 | 98 | 105 |
室外机 | kg | 51 | 70 | 130 | |
用电要求 | 220V 50Hz | 380V 50Hz | |||
噪音 | 室内机 | Db(A) | 47 | 53 | 58 |
室外机 | Db(A) | 53 | 55 | 58 | |
额定输入功率 | 制冷1 | Kw | 2.2 | 3.1 | 4.8 |
制冷2 | Kw | 2.1 | 3 | 4.8 | |
额定输入电流 | 制冷 | A | 10 | 6.5 | 10.5 |
制冷 | A | 9.5 | 6.2 | 10.5 | |
制冷量 | Kw | 5 | 8 | 13 | |
制热量 | Kw | 6 | 8.5 | 14 | |
制冷剂/充注量 | kg | R22/1.2 | R22/2.1 | R22/2.8 | |
新风量 | M3/h | 800 | 1500 | 2500 | |
净化效率 | % | 95 | |||
新风口尺寸 | mm(w×h) | 400×300 | 400×300 | 500×350 | |
B型送风口尺寸 | mm(d) | ∮320 | ∮320 | ∮400 | |
C型送风口尺寸 | mm(w×h) | 300×200 | 300×200 | 350×200 | |
B型新风口距地尺寸 | mm | 200 | 200 | 200 | |
C型新风口距地尺寸 | mm | 1240 | 1240 | 1340 |
注:1、制冷工况:室内侧干球温度27℃,室外侧干球温度35℃,湿球温度24℃;
2、制冷工况:室内侧干球温度20℃,室外侧干球温度7℃,湿球温度6℃;