型号 | AHU-21 |
---|---|
电功率 | 4 |
电压 | 380V |
风量 | 6000 |
过滤材料 | 专用 |
过滤精度 | 高 |
热交换率 | 70 |
热效率 | 70 |
温度效率 | 70 |
效率 | 70 |
品牌 | 翔铭 |
中型吊顶系列参数表
型 号 | XH-100D | XH-150D | XH-200D | XH-250D | XH-300D | XH-400D | XH-500D | XH-600D | XH-800D | ||||||||||||||||||||||
A | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | ||||||||||||||||||||||
B | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2150 | ||||||||||||||||||||||
H | 563 | 563 | 563 | 563 | 643 | 713 | 783 | 863 | 963 | ||||||||||||||||||||||
h | 500 | 500 | 500 | 500 | 580 | 650 | 720 | 800 | 900 | ||||||||||||||||||||||
F | 725 | 775 | 775 | 775 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1075 | ||||||||||||||||||||||
M | 300 | 300 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | 450 | 500 | ||||||||||||||||||||||
N | 160 | 160 | 220 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||||||||||||||
电 源 | 380V/50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
风量(m3/h) | 1000 | 1500 | 2000 |
联系我们时,请说明在暖通制冷网看到的,谢谢! 免责说明:以上信息由个人自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由个人承当,暖通制冷网对此不承担任何保证责任。 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及质量。 南京艾可顿环境设备有限公司发布的供应翔铭XMG-L60全热新风换气机图集库 咨询商家 了解更多 入驻 企业入驻成功 可尊享多重特权 入驻热线:18017660909 请手机扫码访问 小程序 小程序更便捷的查找产品 为您提供专业帮买咨询服务 请用微信扫码 公众号 微信公众号,收获商机 微信扫码关注 顶部 |