材质 | 镀锌铝板 |
---|---|
电压 | AC220V /50HZ |
风量 | 370 |
类型 | 引风机 |
配套电机功率 | 38.5 |
适用范围 | 办公楼 会所,电影院等场所管道送风 |
性能 | 低噪音风机 |
用途 | 管道风机 |
重量 | 7.9(kg) |
风机压力 | 高压风机 |
气流方向 | 单向 |
品牌 | 乐风 |
型号 | LFD15A |
多孔静音风机
????
作为静音风机的衍生机型、多孔静音风机实现一机带动多室排风的设计理念
体积小、最大高度为300mm
有四种规格大小 风量有370 500 770 920 m3/h
噪声最大为35分贝
多孔静音风机型号说明
风机性能曲线图
LFD系列多孔静音风机性能表
编号 | 型???? 号 | 额定???? | 额定???? | 功率???? | 风量???? | 最大???? | 噪音???? | 出风口???? | 风口???? | 净重???? |
A | LFD15A-15(2-10) | 220 | 50 | 38.5 | 370 | 130 | 27 | Φ145 | 6.2 | 7.9 |
B | LFD15B-15(3-10) | 220 | 50 | 62.2 | 500 | 150 | 29 | Φ145 | 8.4 | 8.6 |
C | LFD18A-20(4-10) | 220 | 50 | 98.8 | 770 | 180 | 32 | Φ195 | 7.2 | 13.8 |
D | LFD18B-20(5-10) | 220 | 50 | 135 | 920 | 210 | 35 | Φ195 | 8.6 | 15.2 ???? |
风机外形尺寸图
LFD系列多孔静音风机外形尺寸表
型 号 | A | B | C | D | E | F | H | L | W | 出风管(进风管) |
LFD15A-15(2-10) | 360 | 360 | 49 | 145 | 405 | 300 | 242 | 458 | 404 | Φ150(2-Φ100) |
LFD15B-15(3-10) | 360 | 350 | 49 | 145 | 405 | 300 | 242 | 458 | 404 | Φ150(3-Φ100) |
LFD18A-20(4-10) | 460 | 460 | 49 | 195 | 505 | 400 | 302 | 558 | 504 | Φ200(4-Φ100) |
LFD18B-20(5-10) | 460 | 460 | 49 | 195 | 505 | 400 | 302 | 558 | 504 |
一般情况下: 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。 *注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。