材质 | 不锈钢风机 |
---|---|
类型 | 消防风机 |
配套电机功率 | 其他 |
适用范围 | 化工,食品,电子 |
性能 | 低噪音风机 |
叶片数 | 其他 |
用途 | 排烟风机 |
重量 | 其他 |
轴功率 | 其他 |
转速 | 其他 |
风机压力 | 中压风机 |
气流方向 | 离心风机 |
品牌 | 洪杰 |
型号 | HTFC 12 |
涡轮头材质 | 其他 |
HTF(C)低噪声消防通风(两用)柜式离心风机箱,具有噪声低、耐高温性能优良、结构紧凑等优点。机号:9#-36#,风量:1775-91820m3/h,全压:153-996pa。
HTFC(DT)-Ⅰ系列消防通风(两用)低噪声柜式离心风机性能参数表(1)
机号 | 转速 r/min | 风量 (m3/h) | 全压 (Pa) | 静压 (Pa) | 电机型号 | 功率 | 噪声 dB(A) | 重量 (kg) |
9" | 1600 | 2270 | 538 | 499 | Y8024 | 0.75 | 61 | 85 |
2600 | 566 | 515 | ||||||
3160 | 586 | 510 | Y90S-4 | 1.10 | 63 | 89 | ||
3530 | 578 | 483 | ||||||
3980 | 573 | 453 | ||||||
1450 | 2050 | 447 | 415 | Y8014 | 0.55 | 59 | 84 | |
2355 | 464 | 422 | ||||||
2860 | 481 | 419 | Y8024 | 0.75 | 61 | 85 | ||
3230 | 477 | 398 | ||||||
3600 | 471 | 372 | ||||||
1250 | 1770 | 333 | 309 | Y8014 | 0.55 | 56 | 84 | |
2030 | 345 | 314 | ||||||
2465 | 358 | 312 | ||||||
2785 | 354 | 295 | ||||||
3150 | 352 | 277 | ||||||
10" | 1600 | 2910 | 632 | 590 | Y90S-4 | 1.10 | 63 | 110 |
3330 | 664 | 609 | ||||||
4050 | 684 | 603 | ||||||
4530 | 673 | 571 | Y100L1-4 | 2.20 | 64 | 121 | ||
5100 | 665 | 536 | ||||||
1450 | 2630 | 525 | 491 | Y8024 | 0.75 | 60 | 105 | |
3020 | 544 | 499 | ||||||
3670 | 562 | 495 | Y90L-4 | 1.50 | 62 | 113 | ||
4140 | 555 | 470 | ||||||
4620 | 546 | 440 | ||||||
1250 | 2270 | 391 | 365 | Y8024 | 0.75 | 57 | 105 | |
2600 | 405 | 371 | ||||||
3160 | 419 | 369 | Y90S-4 | 1.10 | 58 | 110 | ||
3570 | 412 | 349 | ||||||
3980 | 406 | 327 |
HTFC(DT)-Ⅰ系列消防通风(两用)低噪声柜式离心风机性能参数表(2)