初阻力 | 25 |
---|---|
外形尺寸 | 595*5959*46 |
销售方式 | 品牌经销 |
性能 | 防火,耐酸,耐高温,防静电 |
用途 | 防尘、除尘,空气过滤,干燥过滤 |
原理 | 吸附法 |
执行质量标准 | 国标 |
滤料类型 | 纤维 |
品牌 | 日日新 |
型号 | JX-DF |
加工定制 | 是 |
打样周期 | 1-2天 |
质量认证 | ISO9001-2000 |
防护网 | 双面镀锌铁丝网 |
初效板式过滤器厂家
产品特性
1、设备中的滤料为合成纤维,平均效率在30%到35%左右。
2、滤材将金属网粘合在出风口端以防止振动。
3、滤网外框由坚固、防潮的硬纸框制成,确保不会变形、破裂、扭曲。
4、过滤部分由滤材打折而成,增大了过滤的面积,减少了滤网的阻力。
产品用途
1、中央空调的新风机组和通风系统;
2、程式控制交换机和电脑机房专用恒温恒湿空调机组;
3、喷漆系统、喷漆车间预过滤空压机及燃气轮机的预过滤系统;
4、高效过滤器的预过滤系统;
5、办公大楼、商场大厦、医院、机场以及普通工业厂房或洁净室等场所内集中通风系统的预过滤。
型号尺寸及参数
型号 | 外形尺寸(长*宽*高)mm | 客定风量(m3/h) | 初阴力(pa) | 效率(级别) | 滤料型号 |
JX-ZB(8) | 295*295*10 | 800m3/h | 25pa | 40%(计重法) | HIG-W65-1 |
JX-ZB(13) | 495*295*10 | 1300m3/h | 25pa | 40%(计重法) | HIG-W65-1 |
JX-ZB(22) | 495*495*10 | 2200m3/h | 25pa | 40%(计重法) | HIG-W65-1 |
JX-ZB16) | 595*495*10 | 1600m3/h | 25pa | 40%(计重法) | HIG-W65-1 |
JX-ZB(17) | 595*495*10 | 2700m3/h | 25pa | 40%(计重法) | HIG-W68-2 |
JX-ZB(32) | 595*595*10 | 3200m3/h | 25pa | 40%(计重法) | HIG-W68-2 |
注:可根据用户要求定制不同规格型号的空气过滤器