罗茨鼓风机型号参数:
型号 | 风量(m³/min) | 风压(mmaq) | 转速(rpm) | 功率(kw) |
RZ-40 | 1.02-2.73 | 1000-8000 | 850-1950 | 0.75-5.5 |
RZ-50 | 1.63-4.26 | 1000-8000 | 850-1950 | 0.75-11 |
RZ-65 | 2.15-5.86 | 1000-8000 | 850-1950 | 0.75-11 |
RZ-80 | 3.83-10.71 | 1000-8000 | 800-1950 | 1.5-18.5 |
RZ-100 | 5.69-15.33 | 1000-8000 | 850-1950 | 2.2-30 |
RZ-125 | 11.73-30.94 | 1000-8000 | 780-1850 | 4.0-55 |
RZ-150 | 15.04-39.81 | 1000-8000 | 780-1850 | 5.5-75 |
RZ-200 | 24.3-59.5 | 1000-8000 | 620-1390 | 11-110.0 |
RZ-250 | 33.0-91.1 | 1000-8000 | 620-1480 | 11-160 |
RZ-300 | 71.2-178 | 1000-8000 | 600-1400 | 22-315 |
5.5KW罗茨鼓风机 上海瑞柘鲁氏鼓风机 污水处理风机 厂家直供
咨询热线:唐小姐18962422079