加工定制 | 是 |
---|---|
水箱 | 软管排水 |
控制方式 | 电子型 |
作用类型 | 自动型 |
除湿量 | 20L/天 |
电脑自动除霜 | 是 |
水满防溢停机 | 是 |
适用温度/湿度范围 | 5-38 |
水箱容量 | 软管排水 |
适用范围 | 民用 |
品牌 | 申岛 |
型号 | CGZ-0.8S |
加工定制:是 | 水箱:软管排水 |
控制方式:电子型 | 适用范围:民用 |
作用类型:自动型 | 除湿量:20L/天 |
电脑自动除霜:是 | 水满防溢停机:是 |
适用温度/湿度范围:5-38 | 水箱容量:软管排水 |
一)用途:
上岛新风除湿机针对平面空调系统开发,全新风、噪声低,除湿量大,且一机多用(除湿、通风、送新风),适用于使用平面空调系统的别墅、地下室**公寓及写字楼等对湿度有要求之场所。
二)使用范围:
机组运行条件:
项目 | 单位 | 参数 |
允许电压范围 | V | 额定电压±5% |
三相电压不平衡率 | / | ±2% |
允许频率范围 | HZ | 额定频率±2% |
机组工作(外界)环境温度 | ℃ | 5~50 |
机组工作(外界)环境湿度 | % | 30~95% |
★注意:上述参数如超出使用范围,将会对机组的使用造成不良影响。
三)产品特点: 整体式降噪设计,有效降低室内送风机组的噪音,压缩机与送风风机分置于箱体的两侧且采用多级降噪处理,内壁均采用吸音保温材料,从而实现宁静的运行。 机组模块化设计,结构紧凑美观,安装灵活 该系列机组采用模块化设计,以模块为基本单元,从而实现以**少的产品变型满足**大范围的目标市场需求;进而使生产、安装过程得以简化。 使用寿命长 压缩机在更为良好的环境下工作,寿命比一般机组可延长一倍以上。 计量方便 新风除湿机组可与用户的单独电表连接,由用户自己承担空调的电费;无系统运行费用计费之烦恼。 控制简单 空调系统由微电脑控制,在房间内便可实现独立调节和控制,操作简单便利;且自带RS485通讯接口,可实现远程控制。 |
四)机组性能参数
型号 参数 | CGZ -0.8X | CGZ -1.0X | CGZ -1.2X | CGZ -2.0X | CGZ -2.5X | ||
机组特性 | 除湿量 | L/D | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 |
循环风量 | m3/h | 220 | 300 | 380 | 600 | 720 | |
机外余压 | Pa | 30 | 50 | 50 | 50 | 60 | |
室内机噪音 | dB(A) | 40 | 41 | 43 | 45 | 50 | |
适用面积 | m2 | 15-30 | 20-35 | 30-40 | 40-60 | 50-80 | |
进出风口径 | 圆管mm | ф150 | ф150 | ф150 | ф180 | ф180 | |
方型mm | 100*160 | 100*160 | 100*160 | 150*250 | 150*250 | ||
新风口径 | 圆管mm | ф80 | ф80 | ф80 | ф100 | ф100 | |
排水管 | mm | 16 | |||||
过滤效率 | G4 | ||||||
可加设活性炭过滤器(增配) | |||||||
紫外杀菌灯(增配) | |||||||
电源 | 220v~50HZ~1P | ||||||
输入功率 | W | 380 | 400 | 680 | 800 | 1000 | |
除湿系统 | 工质名称 | R22/R134A | |||||
充注量 | 150 | 200 | 220 | 500 | 530 | ||
换热器 | 铜管套清水铝片 | ||||||
送风风机 | 类型 | 低噪离心风机 | |||||
调节型式 | 电容分档调节 | ||||||
冷凝水管 | 16mm | ||||||
宽*深*高 | mm | 370*850*240 | 440*850*345 |
更多参数请来电咨询!
可提供OEM,可根据客户来电来函定做!